跳至產品訊息
1 / 2

Compraço Distribuidor de Aços

層壓型材 W 530 X 109.0 I H

層壓型材 W 530 X 109.0 I H

正常價格 R$ 0,01
正常價格 促銷價 R$ 0,01
晉升 筋疲力盡的
內含稅金。 結帳時計算運費

*價格另詢

軋製型材 W 530 x 109.0 ASTM A572 / A36 鋼

查看最佳價格條件
(19) 3377 5412
VENDAS1@COMPRACO.COM.BR

在這裡查看我們所有的產品

關於層壓梁 W 530 x 109.0 你可以在這裡找到它。

  • 鋼材 ASTM A-572 GR50、ASTM A36、ASTM A6/A6M

長度:6米/12米 - 第一芯和第二芯

鋼鐵經銷商/供應商

軋製鋼型材和鋼樑有以下規格型材高度、翼緣寬度、內部高度、翼緣厚度、芯材厚度等訊息,您可以在上表中找到。如有任何其他要求或疑問,請與我們聯絡。

請查看下表,了解外形寬 530 x 109.0以及您可以在專案中使用的其他措施。

BITOLA 重量 d bf ESPESSURA

h

毫米 x 公斤/米 理論 tw tf
  公斤/米 mm mm mm mm

mm

寬 150 x 13.0 13 148 100 4,3 4,9 138
寬 150 x 18.0 18 153 102 5,8 7,1 139
高 寬 150 x 22.5 22.5 152 152 5,8 6,6 139
寬 150 x 24.0 24 160 102 6,6 10.3 139
高 寬 150 x 29.8 29.8 157 153 6,6 9,3 138
高 寬 150 x 37.1 37.1 162 154 8,1 11.6 139
寬 200 x 15.0 15 200 100 4,3 5,2 190
寬 200 x 19.3 19.3 203 102 5,8 6,5 190
寬 200 x 22.5 22.5 206 102 6,2 8 190
寬 200 x 26.6 26.6 207 133 5,8 8,4 190
寬 200 x 31.3 31.3 210 134 6,4 10.2 190
高 寬 200 x 35.9 35.9 201 165 6,2 10.2 181
高 寬 200 x 41.7 41.7 205 166 7,2 11.8 181
高度 200 x 46.1 46.1 203 203 7,2 11 181
高度 200 x 52.0 52 206 204 7,9 12.6 181
惠普 200 x 53.0 53 204 207 11.3 11.3 181
高度 200 x 59.0 59 210 205 9,1 14.2 182
高度 200 x 71.0 71 216 206 10.2 17.4 181
寬 200 x 86.0 86 222 209 13 20.6 181
寬 250 x 17.9 17.9 251 101 4,8 5,3 240
寬 250 x 22.3 22.3 254 102 5,8 6,9 240
寬 250 x 25.3 25.3 257 102 6,1 8,4 240
寬 250 x 28.4 28.4 260 102 6,4 10 240
寬 250 x 32.7 32.7 258 146 6,1 9,1 240
寬 250 x 38.5 38.5 262 147 6,6 11.2 240
寬 250 x 44.8 44.8 266 148 7,6 13 240
惠普 250 x 62.0 62 246 256 10.5 10.7 225
高 寬 250 x 73.0 73 253 254 8,6 14.2 225
高寬 250 x 80.0 80 256 255 9,4 15.6 225
惠普 250 x 85.0 85 254 260 14.4 14.4 225
高 寬 250 x 89.0 89 260 265 10.7 17.3 225
高寬 250 x 101.0 101 264 257 11.9 19.6 225
高寬 250 x 115.0 115 269 259 13.5 22.1 225
寬 310 x 21.0 21 303 101 5,1 5,7 292
寬 310 x 23.8 23.8 305 101 5,6 6,7 292
寬 310 x 28.3 28.3 309 102 6 8,9 291
寬 310 x 32.7 32.7 313 102 6,6 10.8 291
寬 310 x 38.7 38.7 310 165 5,8 9,7 291
寬 310 x 44.5 44.5 313 166 6,6 11.2 291
寬 310 x 52.0 52 317 167 7,6 13.2 291
惠普 310 x 79.0 79 299 306 11 11 277
惠普 310 x 93.0 93 303 308 13.1 13.1 277
高寬 310 x 97.0 97 308 305 9,9 15.4 277
高寬 310 x 107.0 107 311 306 10.9 17 277
惠普 310 x 110.0 110 308 310 15.4 15.5 277
高寬 310 x 117.0 117 314 307 11.9 18.7 277
惠普 310 x 125.0 125 312 312 17.4 17.4 277
寬 360 x 32.9 32.9 349 127 5,8 8,5 332
寬 360 x 39.0 39 353 128 6,5 10.7 332
寬 360 x 44.0 44 352 171 6,9 9,8 332
寬 360 x 51.0 51 355 171 7,2 11.6 332
寬 360 x 57.8 57.8 358 172 7,9 13.1 332
寬 360 x 64.0 64 347 203 7,7 13.5 320
寬 360 x 72.0 72 350 204 8,6 15.1 320
寬 360 x 79.0 79 354 205 9,4 16.8 320
高度 360 x 91.0 91 353 254 9,5 16.4 320
高度 360 x 101.0 101 357 255 10.5 18.3 320
高度 360 x 110.0 110 360 256 11.4 19.9 320
高度 360 x 122.0 122 363 257 13 21.7 320
寬 410 x 38.8 38.8 399 140 6,4 8,8 381
寬 410 x 46.1 46.1 403 140 7 11.2 381
寬 410 x 53.0 53 403 177 7,5 10.9 381
寬 410 x 60.0 60 407 178 7,7 12.8 381
寬 410 x 67.0 67 410 179 8,8 14.4 381
寬 410 x 75.0 75 413 180 9,7 16 381
寬 410 x 85.0 85 417 181 10.9 18.2 381
寬 460 x 52.0 52 450 152 7,6 10.8 428
寬 460 x 60.0 60 455 153 8 13.3 428
寬 460 x 68.0 68 459 154 9,1 15.4 428
寬 460 x 74.0 74 457 190 9 14.5 428
寬 460 x 82.0 82 460 191 9,9 16 428
寬 460 x 89.0 89 463 192 10.5 17.7 428
寬 460 x 97.0 97 466 193 11.4 19 428
寬 460 x 106.0 106 469 194 12.6 20.6 428
寬 530 x 66.0 66 525 165 8,9 11.4 502
寬 530 x 72.0 72 524 207 9 10.9 502
寬 530 x 74.0 74 529 166 9,7 13.6 502
寬 530 x 82.0 82 528 209 9,5 13.3 501
寬 530 x 85.0 85 535 166 10.3 16.5 502
寬 530 x 92.0 92 533 209 10.2 15.6 502
寬 530 x 101.0 101 537 210 10.9 17.4 502
寬 530 x 109.0 109 539 211 11.6 18.8 501
寬 610 x 101.0 101 603 228 10.5 14.9 573
寬 610 x 113.0 113 608 228 11.2 17.3 573
寬 610 x 125.0 125 612 229 11.9 19.6 573
寬 610 x 140.0 140 617 230 13.1 22.2 573
寬 610 x 155.0 155 611 324 12.7 19 573
寬 610 x 174.0 174 616 325 14 21.6 573

 

查看完整訊息