Tabela de composição química de lingotes de liga de alumínio: um guia abrangente

Tabla de composición química de lingotes de aleación de aluminio: una guía completa

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL lingote de aleación de aluminio (%)

JISH2211:1999

JISH2211:1999 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
AC1A(AC1A.1) 4.0-5.0 1,20 máx. 0,15 máx. 0,30 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,05 máx. 0,25 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon
AC1B(AC1B.1) 4.2-5.0 0,3 máx. 0,2-0,35 0,10 máx. 0,3 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. 0,05-0,35 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon
AC2A(AC2A.1) 3.0-4.5 4.0-6.0 0,25 máx. 0,55 máx. 0,7 máx. 0,55 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,15 máx. 0,05 máx. 0,15 máx. balon
AC2B(AC2B.1) 2.0-4.0 5.0-7.0 0,50 máx. 1,00 máx. 0,8 máx. 0,50 máx. 0,35 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. balon
AC3A(AC3A.1) 0,25 máx. 10.0-13.0 0,15 máx. 0,30 máx. 0,7 máx. 0,35 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,15 máx. balon
AC4A(AC4A.1) 0,25 máx. 8,0-10,0 0,35-0,6 0,25 máx. 0,4 máx. 0,3-0,6 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. 0,15 máx. balon
AC4B(AC4B.1) 2.0-4.0 7,0-10,0 0,50 máx. 1,00 máx. 0,8 máx. 0,50 máx. 0,35 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. balon
AC4C(AC4C.1) 0,25 máx. 6,5-7,5 0,25-0,4 0,30 máx. 0,40 máx. 0,60 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,10 máx. balon
AC4CH(AC4H.1) 0,10 máx. 6,5-7,5 0,3-0,45 0,10 máx. 0,17 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon
AC4D(AC4D.1) 1,0-1,5 4,5-5,5 0,45-0,6 0,50 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,15 máx. balon
AC5A(AC5A.1) 3,5-4,5 0,70 máx. 1.3-1.8 0,10 máx. 0,60 máx. 0,60 máx. 1.7-2.3 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. balon
AC7A(AC7A.1) 0,10 máx. 0,20 máx. 3.6-5.5 0,15 máx. 0,25 máx. 0,60 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,15 máx. balon
AC7B(AC7B.1) 0,10 máx. 0,20 máx. 9,5-11,0 0,10 máx. 0,30 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,15 máx. balon
AC8A(AC8A.1) 0,8-1,3 11.0-13.0 0,8-1,3 0,15 máx. 0,70 máx. 0,15 máx. 0,8-1,5 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,10 máx. balon
AC8B(AC4B.1) 2.0-4.0 8,5-10,5 0,6-1,5 0,50 máx. 0,80 máx. 0,6-1,5 0,1-1,0 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
AC8C(AC8C.1) 2.0-4.0 8,5-10,5 0,6-1,5 0,50 máx. 0,80 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
AC9A(AC9A.1) 0,5-1,5 22,0-24,0 0,6-1,5 0,20 máx. 0,70 máx. 0,50 máx. 0,5-1,5 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
AC9B(AC9B.1) 0,5-1,5 6 p.m.-8 p.m. 0,5-1,5 0,20 máx. 0,70 máx. 0,50 máx. 0,5-1,5 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon

JISH2118:2000

JISH2118:2000 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
CAD1(AD1.1) 1,00 máx. 11.0-13.0 0,30 máx. 0,50 máx. 0,9 máx. 0,30 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. balon
ADC3(AD3.1) 0,60 máx. 9.0-10.0 0,45-0,60 0,50 máx. 0,90 máx. 0,30 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,15 máx. 0,10 máx. balon
CAD5(AD5.1) 0,20 máx. 0,30 máx. 4.1-8.5 0,10 máx. 1,10 máx. 0,30 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
ADC6(AD6.1) 0,10 máx. 1,00 máx. 2.6-4.0 0,40 máx. 0,60 máx. 0,4-0,6 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
CAD10(AD10.1) 2.0-4.0 7,5-9,5 0,30 máx. 1,00 máx. 0,9 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. balon
ADC10Z(AD10Z.1) 2.0-4.0 7,5-9,5 0,30 máx. 3,00 máx. 0,9 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. balon
ADC12(AD12.1) 1,5-3,5 9,6-12,0 0,30 máx. 1,00 máx. 0,9 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. balon
ADC12Z(AD12Z.1) 1,5-3,5 9,6-12,0 0,30 máx. 3,00 máx. 0,9 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. balon
CAD14(AD14.1) 4.0-5.0 16,0-18,0 0,50-0,65 1,50 máx. 0,9 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,30 máx. balon

UKBS1490

UKBS1490 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
LM2 0,7-2,5 9.0-11.5 0,30 máx. 2,00 máx. 1,00 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,20 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. balon
LM4 2.0-4.0 4.0-6.0 0,15 máx. 0,50 máx. 0,80 máx. 0,2-0,6 0,30 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
LM5 0,10 máx. 0,30 máx. 3.0-6.0 0,10 máx. 0,60 máx. 0,3-0,7 0,10 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon
LM6 0,10 máx. 10.0-13.0 0,10 máx. 0,10 máx. 0,60 máx. 0,50 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM9 0,10 máx. 10.0-13.0 0,2-0,6 0,10 máx. 0,60 máx. 0,3-0,7 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM10 0,10 máx. 0,25 máx. 9,5-11,0 0,10 máx. 0,35 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon
LM12 9.0-11.0 2,50 máx. 0,2-0,4 0,80 máx. 1,00 máx. 0,60 máx. 0,50 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
LM13 0,7-1,5 10,0-12,0 0,8-1,5 0,50 máx. 1,00 máx. 0,50 máx. 1,50 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
LM16 1,0-1,5 4,5-5,5 0,4-0,6 0,10 máx. 0,60 máx. 0,50 máx. 0,25 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM18 0,10 máx. 4,5-6,0 0,10 máx. 0,10 máx. 0,60 máx. 0,50 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM20 0,40 máx. 10.0-13.0 0,20 máx. 0,20 máx. 1,00 máx. 0,50 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
LM21 3.0-5.0 5.0-7.0 0,1-0,3 2,00 máx. 1,00 máx. 0,2-0,6 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. balon
LM22 2.8-3.8 4.0-6.0 0,05 máx. 0,15 máx. 0,60 máx. 0,2-0,6 0,15 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM24 3.0-4.0 7,5-9,5 0,30 máx. 3,00 máx. 1,30 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,20 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. balon
LM25 0,10 máx. 6,5-7,5 0,2-4,5 0,10 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,05 máx. balon
LM26 2.0-4.0 8,5-10,5 0,5-1,5 1,00 máx. 1,20 máx. 0,50 máx. 1,00 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. balon
LM27 1,5-2,5 6.0-8.0 0,30 máx. 1,00 máx. 0,80 máx. 0,2-0,6 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. balon
LM28 1.3-1.8 17:00-20:00 horas 0,8-1,5 0,20 máx. 0,70 máx. 0,60 máx. 0,8-1,5 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,60 máx. balon
LM29 0,8-1,3 22,0-25,0 0,8-1,3 0,20 máx. 0,70 máx. 0,60 máx. 0,8-1,3 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. 0,60 máx. balon
LM30 4.0-5.0 16,0-18,0 0,4-0,7 0,20 máx. 1,10 máx. 0,30 máx. 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon

ASTM B85-96

ASTM B85-96 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
A356.1 0,25 máx. 6,5-7,5 0,25-0,45 0,35 máx. 0,50 máx. 0,35 máx. 0,25 máx. balon
A356.2 0,10 máx. 6,5-7,5 0,30-0,45 0,05 máx. 0,12 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. balon
A360 0,60 máx. 9.0-10.0 0,4-0,6 0,50 máx. 1,30 máx. 0,35 máx. 0,50 máx. 0,15 máx. balon
A360.1 0,60 máx. 9.0-10.0 0,45-0,6 0,40 máx. 1,00 máx. 0,35 máx. 0,50 máx. 0,15 máx. balon
A380.0 3.0-4.0 7,5-9,5 0,30 máx. 3,00 máx. 1,30 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,35 máx. balon
A380.1 3.0-4.0 7,5-9,5 0,10 máx. 2,90 máx. 1,00 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,35 máx. balon
A383 2.0-3.0 9,5-11,5 0,10 máx. 3,00 máx. 1,30 máx. 0,50 máx. 0,30 máx. 0,15 máx. balon
A413.1 1,00 máx. 11.0-13.0 0,10 máx. 0,40 máx. 1,00 máx. 0,35 máx. 0,50 máx. 0,15 máx. balon
A413.2 0,10 máx. 11.0-13.0 0,05 máx. 0,05 máx. 0,60 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. balon

GB/T 15115-1994

GB/T 15115-1994 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
YL102 0,60 máx. 10.0-13.0 0,05 máx. 0,30 máx. 1,20 máx. 0,60 máx. balon
YL104 0,30 máx. 8,0-10,5 0,17-0,30 0,30 máx. 1,00 máx. 0,2-0,5 0,05 máx. 0,01 máx. balon
YL108 1.0-2.0 11.0-13.0 0,4-1,0 1,00 máx. 1,00 máx. 0,3-0,9 0,05 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. balon
YL112 3.0-4.0 7,5-9,5 0,30 máx. 1,20 máx. 1,20 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,10 máx. 0,01 máx. balon
YL113 1,5-3,5 9,6-12,0 0,30 máx. 1,00 máx. 1,20 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,10 máx. 0,01 máx. balon
YL117 4.0-5.0 16,0-18,0 0,45-0,65 1,20 máx. 1,20 máx. 0.50MÁX. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
YL302 0,10 máx. 0,8-1,3 4,5-5,5 0,20 máx. 1,20 máx. 0,1-0,4 0,20 máx. balon

EN 1706:199

EN 1706:199 (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
ENAC-46000 2.0-4.0 8.0-11.0 0,05-0,55 1,20 máx. 1,30 máx. 0,55 máx. 0,55 máx. 0,25 máx. 0,35 máx. 0,25 máx. 0,15 máx. balon
(ALSi9Cu3(Fe))
ENAC-46100 1,5-2,5 10,0-12,0 0,30 máx. 1,70 máx. 1,10 máx. 0,55 máx. 0,45 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,15 máx. balon
(ALSi11Cu2(Fe))
ENAC-46200 2,0-3,5 7,5-9,5 0,05-0,55 1,20 máx. 0,80 máx. 0,15-0,65 0,35 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,15 máx. balon
(ALSi8Cu3)
ENAC-46500 2.0-4.0 8.0-11.0 0,05-0,55 3,00 máx. 1,30 máx. 0,55 máx. 0,55 máx. 0,25 máx. 0,35 máx. 0,25 máx. 0,15 máx. balon
(ALSi9Cu3(Fe,Zn))
ENAC-47000 1,00 máx. 10,5-13,5 0,35 máx. 0,55 máx. 0,80 máx. 0,05-0,55 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
(ALSi12(Cu))
ENAC47100 0,7-1,2 10,5-13,5 0,35 máx. 0,55 máx. 1,30 máx. 0,55 máx. 0,30 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,10 máx. balon
(ALSi12Cu1(Fe))
ENAC-44300 0,10 máx. 10,5-13,5 0,15 máx. 1,00 máx. 0,55 máx. 0,15 máx. balon
(ALSi12(Fe))
ENAC-43400 0,10 máx. 9.0-11.0 0,2-0,5 0,15 máx. 1,00 máx. 0,55 máx. 0,15 máx. 0,20 máx. 0,15 máx. 0,05 máx. balon
(AlSi10Mg(Fe))
DIN226 2,0-3,5 8.0-11.0 0,1-0,5 1,20 máx. 1,20 máx. 0,1-0,5 0,30 máx. 0,15 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. balon

Naciones Unidas

Naciones Unidas (Culo) (Si) (mg) (Zn) (Fe) (Minnesota) (ni) (Tú) (Pb) (Sn) (cr) (Alabama)
ZL101A 0,10 máx. 6,5-7,5 0,25-0,45 0,10 máx. 0,20 máx. 0,10 máx. 0,08-0,2 0,03 máx. 0,01 máx. balon
ZL102 0,30 máx. 10.0-13.0 0,10 máx. 0,10 máx. 0,70 máx. 0,50 máx. 0,20 máx. balon
ZL104 0,10 máx. 8,0-10,5 0,17-0,30 0,25 máx. 0,60 máx. 0,2-0,5 0,2-0,5 0,15 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. balon
ZL106 1,0-1,5 7,5-8,5 0,3-0,5 0,20 máx. 0,60 máx. 0,3-0,5 0,1-0,25 0,05 máx. 0,01 máx. balon
ZL107 3,5-4,5 6,5-7,5 0,10 máx. 0,30 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. balon
ZL108 1.0-2.0 11.0-13.0 0,4-1,0 0,20 máx. 0,70 máx. 0,3-0,9 0,30 máx. 0,20 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. balon
ZL109 0,5-1,5 11.0-13.0 0,8-1,3 0,20 máx. 0,70 máx. 0,20 máx. 0,8-1,5 0,20 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. balon
ZL201 4.5-5.3 0,30 máx. 0,05 máx. 0,20 máx. 0,30 máx. 0,6-1,0 0,10 máx. 0,15-0,35 balon
Regresar al blog

Deja un comentario

Ten en cuenta que los comentarios deben aprobarse antes de que se publiquen.