Los aspirantes a grabadores suelen tener dificultades para determinar la configuración ideal para sus máquinas de grabado láser. Afortunadamente, se ha compilado una tabla completa de velocidades de grabado láser para ayudar en este proceso.
Esta tabla proporciona información detallada sobre la potencia, velocidad y profundidad de grabado recomendadas para diversos materiales según la potencia de la máquina de grabado.
Al utilizar esta tabla, los grabadores pueden lograr resultados precisos y eficientes al trabajar con materiales como acrílico, cuero, vidrio, mármol y más.
1. Potencia de la máquina de grabado 25W
| Material | Escribir distancia de paso | 25W | ||
| Velocidad | Fuerza | Profundidad de grabación | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 500 mm/s | 35-45% | 0,4 mm |
| Cuero | 0,1 mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Vaso | 0,1 mm | 500 mm/s | 45-55% | 0,2 mm |
| Mármol | 0,15-0,2 mm | 400 mm/s | 50-60% | Acabado de superficies |
| Esculturas de laca | 0,1 mm | 600 mm/s | 35-45% | 0,1 mm |
| Paneles bicolor | 0,06 mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Tablas de madera | 0,05 mm | 500 mm/s | 25-35% | 0,1 mm |
| Placas de densidad | 0,04 mm | 500 mm/s | 25-35% | 0,1 mm |
| Cristal | 0,06 mm | 500 mm/s | 30-40% | Acabado de superficies |
| Hojas de caucho | 0,05 mm | 200 mm/s | 80-90% | 0,5 mm |
| Cerámica | 0,1 mm | 300 mm/s | 70-80% | Acabado de superficies |
| Bambú | 0,05 mm | 600 mm/s | 40-50% | 0,1 mm |
2. Potencia de la máquina de grabado 40W
| Material | Escribir distancia de paso | 40W | ||
| Velocidad | Fuerza | Profundidad de grabación | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 450 mm/s | 30-40% | 0,5 mm |
| Cuero | 0,1 mm | 450 mm/s | 20-30% | 0,2 mm |
| Vaso | 0,1 mm | 450 mm/s | 35-45% | 0,2 mm |
| Mármol | 0,15-0,2 mm | 400 mm/s | 40-50% | Acabado de superficies |
| Esculturas de laca | 0,1 mm | 500 mm/s | 20-30% | 0,1 mm |
| Paneles bicolor | 0,06 mm | 450 mm/s | 20-30% | 0,2 mm |
| Tablas de madera | 0,05 mm | 450 mm/s | 15-25% | 0,1 mm |
| Placas de densidad | 0,04 mm | 450 mm/s | 15-25% | 0,1 mm |
| Cristal | 0,06 mm | 450 mm/s | 20-30% | Acabado de superficies |
| Hojas de caucho | 0,05 mm | 300 mm/s | 70-80% | 0,5 mm |
| Cerámica | 0,1 mm | 350 mm/s | 60-70% | Acabado de superficies |
| Bambú | 0,05 mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,1 mm |
3. Potencia de la máquina de grabado 60W
| Material | Escribir distancia de paso | 60W | ||
| Velocidad | Fuerza | Profundidad de grabación | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 400 mm/s | 20%-30% | 0,5 mm |
| Cuero | 0,1 mm | 400 mm/s | 15-25% | 0,2 mm |
| Vaso | 0,1 mm | 400 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Mármol | 0,15-0,2 mm | 400 mm/s | 30-40% | Acabado de superficies |
| Esculturas de laca | 0,1 mm | 450 mm/s | 10-20% | 0,1 mm |
| Paneles bicolor | 0,06 mm | 400 mm/s | 15-25% | 0,2 mm |
| Tablas de madera | 0,05 mm | 400 mm/s | 10-20% | 0,1 mm |
| Placas de densidad | 0,04 mm | 400 mm/s | 10-20% | 0,1 mm |
| Cristal | 0,06 mm | 400 mm/s | 10-20% | Acabado de superficies |
| Hojas de caucho | 0,05 mm | 400 mm/s | 60-70% | 0,5 mm |
| Cerámica | 0,1 mm | 400 mm/s | 50-60% | Acabado de superficies |
| Bambú | 0,05 mm | 400 mm/s | 20-30% | 0,1 mm |
4. Potencia de la máquina de grabado 80-200W
| Material | Escribir distancia de paso | 80-200W (No se recomienda grabar). | ||
| Velocidad | Fuerza | Profundidad de grabación | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 350 mm/s | Aproximadamente 30% | > 1mm |
| Cuero | 0,1 mm | 350 mm/s | Aproximadamente el 25% | > 0,5 mm |
| Vaso | 0,1 mm | 350 mm/s | Aproximadamente 30% | > 0,3 mm |
| Mármol | 0,15-0,2 mm | 350 mm/s | Aproximadamente 35% | > 0,1 mm |
| Esculturas de laca | 0,1 mm | 300 mm/s | Aproximadamente el 25% | 0,1 mm – 0,2 mm |
| Paneles bicolor | 0,06 mm | 300 mm/s | Aproximadamente el 20% | > 0,3 mm |
| Tablas de madera | 0,05 mm | 300 mm/s | Aproximadamente el 20% | > 0,3 mm |
| Placas de densidad | 0,04 mm | 300 mm/s | Aproximadamente el 20% | > 0,3 |
| Cristal | 0,06 mm | 300 mm/s | Aproximadamente el 20% | > 0,1 |
| Hojas de caucho | 0,05 mm | 400 mm/s | Aproximadamente el 50% | > 0,5 mm |
| Cerámica | 0,1 mm | 400 mm/s | Aproximadamente el 40% | > 0,1 mm |
| Bambú | 0,05 mm | 400 mm/s | Aproximadamente el 20% | > 0,1 mm |







