Los cojinetes lisos SKF están disponibles en muchos diseños y materiales diferentes. Los casquillos son adecuados para movimientos giratorios, oscilantes y lineales, mientras que los casquillos rectos (cilíndricos) solo pueden soportar cargas radiales y los casquillos con bridas pueden soportar cargas radiales y axiales en una dirección.
Cada diseño de casquillo y combinación de materiales tiene propiedades características y hace que el casquillo sea especialmente adecuado para determinadas aplicaciones.
Bujes de bronce macizo SKF
Ejemplos: PBM 354550 M1G1
(diseño recto)
PAG | cojinete liso |
B | Bronce macizo |
METRO | Dimensiones métricas |
354.550 | Dimensiones (mm):
|
M1 | Material (CuSn7Zn4Pb7-B) |
G1 | Ranura de lubricación |
PBMF607535 M1G1
(diseño con bridas)
PAG | cojinete liso |
B | Bronce macizo |
METRO | Dimensiones métricas |
F | Diseño con bridas |
607.535 | Dimensiones (mm):
|
M1 | Material (CuSn7Zn4Pb7-B) |
G1 | Ranura de lubricación |
Bujes de bronce sinterizado SKF
Ejemplos: PSM060904 A51
(diseño recto)
PAG | cojinete liso |
s | Bronce sinterizado |
METRO | Dimensiones métricas |
060.904 | Dimensiones (mm):
|
A51 | Material (SINT A51) |
PSMF354540 A51
(diseño con bridas)
PAG | cojinete liso |
s | Bronce sinterizado |
METRO | Dimensiones métricas |
F | Diseño con bridas |
354540 | Dimensiones (mm):
|
A51 | Material (SINT A51) |
Bujes de bronce recubiertos SKF
Ejemplos: PRM 252815
(diseño recto)
PAG | cojinete liso |
R | Bronce envuelto |
METRO | Dimensiones métricas |
252,815 | Dimensiones (mm):
|
PRMF505530
(diseño con bridas)
PAG | cojinete liso |
R | Bronce envuelto |
METRO | Dimensiones métricas |
F | Diseño con bridas |
505,530 | Dimensiones (mm):
|
Bujes compuestos de PTFE SKF
Ejemplos: PCM040510E/VB055
(diseño recto, tamaño métrico)
PAG | cojinete liso |
W. | Material compuesto |
METRO | Dimensiones métricas |
040510 | Dimensiones (mm):
|
Y | Compuesto de PTFE |
VB055 | El diámetro exterior real D no se corresponde con el D de la denominación (que en este ejemplo es de 9 mm), sino que es 0,5 mm más grande. |
PCZ 1208E
(diseño recto, dimensiones en pulgadas)
PAG | cojinete liso |
W. | Material compuesto |
z | Dimensiones en pulgadas |
1208 | Dimensiones, como diámetro y ancho del agujero en dieciseisavos de pulgada:
|
Y | Compuesto de PTFE |
PCMF 252811.5 E
(diseño con bridas)
PAG | cojinete liso |
W. | Material compuesto |
METRO | Dimensiones métricas |
F | Diseño con bridas |
252.811,5 | Dimensiones (mm):
|
Y | Compuesto de PTFE |
Bujes compuestos SKF POM
Ejemplos: PCM10010560M
(diseño recto, tamaño métrico)
PAG | cojinete liso |
W. | Material compuesto |
METRO | Dimensiones métricas |
10010560 | Dimensiones (mm):
|
METRO | compuesto POM |
PCZ 1208M
(diseño recto, dimensiones en pulgadas)
PAG | cojinete liso |
W. | Material compuesto |
z | Dimensiones en pulgadas |
1208 | Dimensiones, como diámetro y ancho del agujero en dieciseisavos de pulgada:
|
METRO | compuesto POM |
Casquillos SKF en poliamida PTFE
Ejemplos: PPM 161815
(diseño recto)
PAG | cojinete liso |
PAG | Poliamida PTFE |
METRO | Dimensiones métricas |
161.815 | Dimensiones (mm):
|
PPMF 202311.5
(diseño con bridas)
PAG | cojinete liso |
PAG | Poliamida PTFE |
METRO | Dimensiones métricas |
F | Diseño con bridas |
202.311,5 | Dimensiones (mm):
|
Bujes bobinados de filamento SKF
Ejemplo: PWM120135100
PAG | cojinete liso |
W. | herida de filamento |
METRO | Dimensiones métricas |
120135100 | Dimensiones (mm):
|