¿Qué soy yo vigas?
Las vigas en I, también conocidas como vigas universales, son vigas de acero largas con una sección transversal en forma de I. Vienen en dos variedades: vigas en I comunes y vigas en I livianas. Estas vigas tienen una sección transversal en forma de I y se utilizan como elementos estructurales en la construcción.

Tipos de vigas en I
Las vigas en I se dividen principalmente en tres categorías: vigas en I ordinarias, vigas en I livianas y vigas en I de ala ancha.
La clasificación de las vigas I se basa en la relación entre la altura del ala y el alma, dando como resultado cuatro categorías: vigas I de ala ancha, media, estrecha y de ala ancha.
Las especificaciones para vigas en I livianas y comunes varían de 4 a 24 pulgadas de altura.
Las vigas en I livianas tienen un ala estrecha y un alma delgada, lo que las hace más livianas en comparación con otras vigas en I de la misma altura.
Las vigas I de ala ancha, también conocidas como vigas H, se caracterizan por tener dos patas paralelas sin ninguna pendiente dentro de las patas. Se consideran una forma económica de perfil de acero y se producen utilizando un laminador universal de cuatro alturas, de ahí el nombre "viga en I universal".
Se han establecido estándares nacionales para vigas en I comunes y livianas.
Calcular el peso de la viga I.
De acuerdo con las especificaciones de dimensiones, forma, peso y desviación permitida descritas en GB/T 706-2008 para perfiles de acero laminados en caliente, la longitud típica de las vigas en I laminadas en caliente varía de 5 a 19 metros.
En el mercado, las vigas I generalmente se entregan en base al peso real o al peso teórico. La desviación entre el peso teórico y el peso real de una viga en I no debe exceder un rango de -5% a +3%.
Tabla de pesos de acero para vigas I
Tabla de pesos de vigas I comunes laminadas en caliente
| Modelo | Tamaño (mm) | Área de la sección | Peso | ||||
| h | B | d | t | r1 | cm² | kilogramos/m | |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21,5 | 16.9 |
| dieciséis | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20,5 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30,6 | 24.1 |
| 8 p.m. | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35,5 | 27,9 |
| 20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39,5 | 31.1 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46,4 | 36.4 |
| 25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48,5 | 38.1 |
| 25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53,5 | 42 |
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55,45 | 43.4 |
| 28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47,9 |
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52,7 |
| 32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73,45 | 57,7 |
| 32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79,95 | 62,8 |
| 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76,3 | 59,9 |
| 36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83,5 | 65,6 |
| 36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90,7 | 71.2 |
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67,6 |
| 40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73,8 |
| 40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 |
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80,4 |
| 45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87,4 |
| 45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94,5 |
| 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93,6 |
| 50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 |
| 50 centavos | 500 | 162 | dieciséis | 20 | 7 | 139 | 109 |
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 |
| 56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146,45 | 115 |
| 56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157,85 | 123,9 |
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154,9 | 121,6 |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167,5 | 131,5 |
| 63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 |
Mesa de pesas con viga I liviana laminada en caliente
| Modelo | Tamaño (mm) | Área de la sección | Peso | ||||
| h | B | d | t | r1 | cm² | kilogramos/m | |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21,5 | 16.9 |
| dieciséis | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20,5 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30,6 | 24.1 |
| 8 p.m. | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35,5 | 27,9 |
| 20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39,5 | 31.1 |
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
| 22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46,4 | 36.4 |
| 25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48,5 | 38.1 |
| 25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53,5 | 42 |
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55,45 | 43.4 |
| 28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47,9 |
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52,7 |
| 32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73,45 | 57,7 |
| 32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79,95 | 62,8 |
| 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76,3 | 59,9 |
| 36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83,5 | 65,6 |
| 36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90,7 | 71.2 |
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67,6 |
| 40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73,8 |
| 40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 |
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80,4 |
| 45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87,4 |
| 45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94,5 |
| 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93,6 |
| 50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 |
| 50 centavos | 500 | 162 | dieciséis | 20 | 7 | 139 | 109 |
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 |
| 56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146,45 | 115 |
| 56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157,85 | 123,9 |
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154,9 | 121,6 |
| 63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167,5 | 131,5 |
| 63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 |







