Calculadora de peso de barra plana
De acuerdo con las dimensiones, la forma, el peso y la desviación permitida especificada por GB/t702-2008, el espesor del acero plano laminado en caliente normalmente oscila entre 3 mm y 60 mm, mientras que el ancho oscila entre 10 mm y 200 mm.
El acero plano laminado en caliente se puede entregar según su peso real o teórico según las especificaciones del mercado.
Puede utilizar la siguiente calculadora para calcular el peso de la barra plana.
Herramienta relacionada: Calculadora de peso de acero
Tabla de peso de barra plana
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| 12×4 | 0,38 | 16×9 | 1.15 | 20×10 | 1,57 | 25×8 | 1,57 |
| 5 | 0,47 | 10 | 1.26 | 22×4 | 0,69 | 9 | 1,77 |
| 6 | 0,57 | 18×4 | 0,57 | 5 | 0,86 | 10 | 1,96 |
| 7 | 0,66 | 5 | 0,71 | 6 | 1.04 | 11 | 2.16 |
| 8 | 0,75 | 6 | 0,85 | 7 | 1.21 | 12 | 2.36 |
| 14×4 | 0,44 | 7 | 0,99 | 8 | 1.38 | 14 | 2,75 |
| 5 | 0,55 | 8 | 1.13 | 9 | 1,55 | dieciséis | 3.14 |
| 6 | 0,66 | 9 | 1.27 | 10 | 1,73 | 28×3 | 0,66 |
| 7 | 0,77 | 10 | 1.41 | 11 | 1.9 | 4 | 0,88 |
| 8 | 0,88 | 20×4 | 0,63 | 12 | 2.07 | 5 | 1.1 |
| 16×4 | 0,5 | 5 | 0,79 | 25×3 | 0,59 | 6 | 1.32 |
| 5 | 0,63 | 6 | 0,94 | 4 | 0,79 | 7 | 1,54 |
| 6 | 0,75 | 7 | 1.1 | 5 | 0,98 | 8 | 1,76 |
| 7 | 0,88 | 8 | 1.26 | 6 | 1.18 | 9 | 1,98 |
| 8 | 1 | 9 | 1.41 | 7 | 1.37 | 10 | 2.2 |
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| 28×11 | 2.42 | 30×16 | 3.77 | 32×18 | 4.52 | 36×20 | 5.65 |
| 12 | 2.64 | 18 | 4.24 | 20 | 5.02 | 40×3 | 0,94 |
| 14 | 3.08 | 20 | 4.71 | 36×3 | 0,85 | 4 | 1.26 |
| dieciséis | 3.53 | 32×3 | 0,75 | 4 | 1.13 | 5 | 1,57 |
| dieciséis | 3.53 | 32×3 | 0,75 | 4 | 1.13 | 5 | 1,57 |
| 30×3 | 0,71 | 4 | 1.01 | 5 | 1.41 | 6 | 1,88 |
| 4 | 0,94 | 5 | 1.25 | 6 | 1,69 | 7 | 2.2 |
| 5 | 1.18 | 6 | 1.5 | 7 | 1,97 | 8 | 2.51 |
| 6 | 1.41 | 7 | 1,76 | 8 | 2.26 | 9 | 2.83 |
| 7 | 1,65 | 8 | 2.01 | 9 | 2.51 | 10 | 3.14 |
| 8 | 1,88 | 9 | 2.26 | 10 | 2,82 | 11 | 3.45 |
| 9 | 2.12 | 10 | 2.54 | 11 | 3.11 | 12 | 3.77 |
| 10 | 2.36 | 11 | 2.76 | 12 | 3.39 | 14 | 4.4 |
| 11 | 2.59 | 12 | 3.01 | 14 | 3.95 | dieciséis | 5.02 |
| 12 | 2.83 | 14 | 3.51 | dieciséis | 4.52 | 18 | 5.65 |
| 14 | 3.36 | dieciséis | 4.02 | 18 | 5.09 | 20 | 6.28 |
| 45×3 | 1.06 | 50×4 | 1,57 | 56×5 | 2.2 | 60×6 | 2.83 |
| 4 | 1.41 | 5 | 1,96 | 6 | 2.64 | 7 | 3.3 |
| 5 | 1,77 | 6 | 2.36 | 7 | 3.08 | 8 | 3.77 |
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| 6 | 2.12 | 7 | 2,75 | 8 | 3.52 | 9 | 4.24 |
| 7 | 2.47 | 8 | 3.14 | 9 | 3.95 | 10 | 4.71 |
| 8 | 2.83 | 9 | 3.53 | 10 | 4.39 | 11 | 5.18 |
| 9 | 3.18 | 10 | 3.93 | 11 | 4.83 | 12 | 5.65 |
| 10 | 3.53 | 11 | 4.32 | 12 | 5.27 | 14 | 6.59 |
| 11 | 3,89 | 12 | 4.71 | 14 | 6.15 | dieciséis | 7.54 |
| 12 | 4.24 | 14 | 5.5 | dieciséis | 7.03 | 18 | 8.48 |
| 14 | 4.95 | dieciséis | 6.28 | 18 | 7.91 | 20 | 9.42 |
| dieciséis | 5.65 | 18 | 7.07 | 20 | 8.79 | 63×3 | 1,48 |
| 18 | 6.36 | 20 | 7,85 | 60×3 | 1.41 | 4 | 1,98 |
| 20 | 7.07 | 56×3 | 1.32 | 4 | 1,88 | 5 | 2.47 |
| 50×3 | 1.18 | 4 | 1,76 | 5 | 2.36 | 6 | 2,97 |
| 63×7 | 3.46 | 65×8 | 4.08 | 70×9 | 4.95 | 75×10 | 5,89 |
| 8 | 3.95 | 9 | 4.59 | 10 | 5.5 | 11 | 6.48 |
| 9 | 4.45 | 10 | 5.1 | 11 | 6.04 | 12 | 7.07 |
| 10 | 4.94 | 11 | 5.61 | 12 | 6.59 | 14 | 8.24 |
| 11 | 5.44 | 12 | 6.12 | 14 | 7,69 | dieciséis | 9.42 |
| 12 | 5.93 | 14 | 7.14 | dieciséis | 8.79 | 18 | 10.6 |
| 14 | 6,92 | dieciséis | 8.16 | 18 | 9,89 | 20 | 11.78 |
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| dieciséis | 7.91 | 18 | 9.19 | 20 | 10,99 | 80×3 | 1,88 |
| 18 | 8.9 | 20 | 21/10 | 75×3 | 1,77 | 4 | 2.51 |
| 20 | 9.69 | 70×3 | 1065 | 4 | 2.36 | 5 | 3.14 |
| 65×3 | 1,53 | 4 | 2.2 | 5 | 2.94 | 6 | 3.77 |
| 4 | 2.04 | 5 | 2,75 | 6 | 3.53 | 7 | 4.4 |
| 5 | 2.55 | 6 | 3.3 | 7 | 4.12 | 8 | 5.02 |
| 6 | 3.06 | 7 | 3.85 | 8 | 4.71 | 9 | 5.65 |
| 7 | 3.57 | 8 | 4.4 | 9 | 5.3 | 10 | 6.28 |
| 80×11 | 6.91 | 85×12 | 8.01 | 90×14 | 9,89 | 95×14 | 10.44 |
| 12 | 7.54 | 14 | 9:34 am | dieciséis | 11.3 | dieciséis | 11.93 |
| 14 | 8.79 | dieciséis | 10.68 | 18 | 12,72 | 18 | 13.42 |
| dieciséis | 10.05 | 18 | 12.01 | 20 | 14.13 | 20 | 14,92 |
| 18 | 11.3 | 20 | 12:35 p.m. | 30 | 21.2 | 22 | 16.41 |
| 20 | 12.56 | 90×3 | 2.12 | 95×3 | 2.24 | 25 | 18,84 |
| 85×3 | dos | 4 | 2.83 | 4 | 2,98 | 28 | 20,88 |
| 4 | 2.67 | 5 | 3.53 | 5 | 3.73 | 30 | 22:37 |
| 5 | 3.34 | 6 | 4.24 | 6 | 4.47 | 100×3 | 2.36 |
| 6 | 4 | 7 | 4.95 | 7 | 5.22 | 4 | 3.14 |
| 7 | 4.67 | 8 | 5.65 | 8 | 5,97 | 5 | 3.93 |
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| 8 | 5.34 | 9 | 6.36 | 9 | 6.71 | 6 | 4.71 |
| 9 | 6.01 | 10 | 7.07 | 10 | 7.46 | 7 | 5.5 |
| 10 | 6.67 | 11 | 7,77 | 11 | 8.2 | 8 | 6.28 |
| 11 | 7.34 | 12 | 8.48 | 12 | 8,95 | 9 | 7.07 |
| 100×10 | 7,85 | 105×7 | 5.77 | 110×4 | 3.45 | 110×28 | 24.18 |
| 11 | 8.64 | 8 | 6.59 | 5 | 4.32 | 30 | 25,91 |
| 12 | 9.42 | 9 | 7.42 | 6 | 5.18 | 120×3 | 2.83 |
| 14 | 10,99 | 10 | 8.24 | 7 | 6.04 | 4 | 3.77 |
| dieciséis | 12.56 | 11 | 9.07 | 8 | 6.91 | 5 | 4.71 |
| 18 | 14.13 | 12 | 9,89 | 9 | 7,77 | 6 | 5.65 |
| 20 | 15.7 | 14 | 11.54 | 10 | 8.64 | 7 | 6.59 |
| 22 | 17:27 | dieciséis | 13.19 | 11 | 9.5 | 8 | 7.54 |
| 25 | 19.63 | 18 | 14.84 | 12 | 10.36 | 9 | 8.48 |
| 28 | 21,98 | 20 | 16:49 | 14 | 12.09 | 10 | 9.42 |
| 30 | 23:55 | 22 | 18.18 | dieciséis | 13,82 | 11 | 10.36 |
| 105×3 | 2.47 | 25 | 20.61 | 18 | 15.54 | 12 | 11.3 |
| 4 | 3.3 | 28 | 23.08 | 20 | 17:27 | 14 | 13.19 |
| 5 | 4.12 | 30 | 24,73 | 22 | 19 | dieciséis | 15.07 |
| Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso | Especificaciones. (mm) | Peso |
| kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | kilogramos/m | ||||
| 120×20 | 18,84 | 125×14 | 13.74 | 130×10 | 21/10 | 140×10 | 10,99 |
| 22 | 20,72 | dieciséis | 15.7 | 11 | 11.23 | 11 | 12.09 |
| 25 | 23:55 | 18 | 17.66 | 12 | 12:25 p. m. | 12 | 13.19 |
| 28 | 26.38 | 20 | 19.63 | 14 | 14:29 | 14 | 15:39 |
| 30 | 28.26 | 22 | 21,5 | dieciséis | 16:33 | dieciséis | 17:58 |
| 125×3 | 2.94 | 25 | 24,53 | 18 | 18,87 | 18 | 19,78 |
| 4 | 3.93 | 28 | 27:48 | 20 | 20:41 | 20 | 21,98 |
| 5 | 4.91 | 30 | 29.44 | 22 | 22:45 | 150×3 | 3.53 |
| 6 | 5,89 | 130×3 | 3.06 | 140×3 | 3.3 | 4 | 4.71 |
| 7 | 6.67 | 4 | 4.08 | 4 | 4.4 | 5 | 5,89 |
| 8 | 7,85 | 5 | 5.1 | 5 | 5.5 | 6 | 7.07 |
| 9 | 8.83 | 6 | 6.12 | 6 | 6.59 | 7 | 8.24 |
| 10 | 9.81 | 7 | 7.14 | 7 | 7,69 | 8 | 9.42 |
| 11 | 10,79 | 8 | 8.16 | 8 | 8.79 | 9 | 10.6 |
| 12 | 11.78 | 9 | 9.18 | 9 | 9,89 | 10 | 11.78 |
| 150×11 | 12:95 | 150×14 | 16:49 | 150×18 | 21.2 | 150×20 | 23:55 |
| 12 | 14.13 | dieciséis | 18,84 | ||||
- Descarga el archivo PDF de la Tabla de Pesos de Barra Plana
¿Qué es una barra plana?
El acero plano se refiere a un tipo de acero con un ancho de 12-300 mm, un espesor de 3-60 mm, una sección rectangular y bordes ligeramente redondeados. Puede utilizarse como producto terminado o como materia prima para tubos soldados y placas delgadas para laminación laminada.
El acero plano se utiliza comúnmente para fabricar arcos de hierro, herramientas y piezas mecánicas, así como para componentes estructurales de marcos de casas y escaleras mecánicas en edificios.







