¿Qué es una barra de ángulo desigual?
El acero en ángulo se clasifica en dos tipos: acero (en ángulo) de ángulos iguales y acero en ángulos desiguales.
El acero de ángulos desiguales se refiere al acero con una sección angular y longitudes desiguales en ambos lados. Es un tipo de acero angular.
Sus especificaciones están determinadas por las dimensiones de la longitud y el espesor de los lados, con longitudes de los lados que van desde 25 mm × 16 mm hasta 200 mm × 125 mm.
Normalmente se produce mediante laminación en caliente.
El acero de ángulos desiguales encuentra una amplia aplicación en diversas estructuras metálicas, incluidos puentes, fabricación de maquinaria y construcción naval.

Calculadora de peso de barra de ángulo desigual
Según las dimensiones, la forma, el peso y la desviación permitida de la sección de acero laminado en caliente (GB/T 706-2008), la longitud del acero de ángulo desigual laminado en caliente normalmente está entre 4 my 19 m.
En el mercado, los aceros de ángulos desiguales se pueden entregar en función del peso real o del peso teórico. La desviación entre el peso teórico y el peso real de ángulos de acero desiguales no debe exceder de -5% a +3%.
Puede utilizar la calculadora de peso de acero de ángulos desiguales que aparece a continuación para determinar el peso de su acero de ángulos desiguales.
Tabla de pesos de barras de ángulo desigual
| Especificaciones (Largo*Espesor) mm | Peso (kg/m) |
| 25*16*3 | 0,91 |
| 25*16*4 | 1.18 |
| 32*20*3 | 1.17 |
| 32*20*4 | 1,52 |
| 40*25*3 | 1,48 |
| 40*25*4 | 1,94 |
| 45*28*4 | 1,69 |
| 45*28*5 | 2.2 |
| 50*32*3 | 1.91 |
| 50*32*4 | 2.49 |
| 56*36*3 | 2.15 |
| 56*36*4 | 2,82 |
| 56*36*5 | 3.47 |
| 63*40*4 | 3.19 |
| 63*40*5 | 3.92 |
| 63*40*6 | 4.64 |
| 63*40*7 | 10 |
| 70*45*4 | 3.57 |
| 70*45*5 | 4.4 |
| 70*45*6 | 5.22 |
| 70*45*7 | 6.01 |
| 75*50*5 | 4.81 |
| 75*50*6 | 5.7 |
| 75*50*8 | 7.43 |
| 75*50*10 | 9.1 |
| 80*50*5 | 5 |
| 80*50*6 | 5.93 |
| 80*50*7 | 6,85 |
| 80*50*8 | 7,75 |
| 90*56*5 | 5.66 |
| 90*56*6 | 6.72 |
| 90*56*7 | 7,76 |
| 90*56*8 | 8.78 |
| 100*63*6 | 7,55 |
| 100*63*7 | 8.72 |
| 100*63*8 | 9,88 |
| 100*63*10 | 12.1 |
| 100*80*6 | 8:35 am |
| 100*80*7 | 9.66 |
| 100*80*8 | 10.9 |
| 100*80*10 | 13.5 |
| 110*70*6 | 8:35 am |
| 110*70*7 | 9.66 |
| 110*70*8 | 10.9 |
| 110*70*10 | 13.5 |
| 125*80*7 | 11.1 |
| 125*80*8 | 12.6 |
| 125*80*10 | 15.5 |
| 125*80*12 | 18.3 |
| 140*90*8 | 14.2 |
| 140*90*10 | 17,5 |
| 140*90*12 | 20.7 |
| 140*90*14 | 23.9 |
| 160*100*10 | 19.9 |
| 160*100*12 | 23.6 |
| 160*100*14 | 27.2 |
| 160*100*16 | 30,8 |
| 180*110*10 | 22.3 |
| 180*110*12 | 26,5 |
| 180*110*14 | 30,6 |
| 180*110*16 | 34,6 |
| 200*125*12 | 29,8 |
| 200*125*14 | 34.4 |
| 200*125*16 | 39 |
| 200*125*18 | 43,6 |







