Peso e densidade do aço inoxidável 304, 316, 316L e 303 pol. lb/in3, g/cm3, lb/ft3, kg/m3

Peso y densidad de 304, 316, 316L y 303 en acero inoxidable lb/pulg3, g/cm3, lb/pie3, kg/m3

Peso y densidad de 304, 316, 316L y 303 en acero inoxidable lb/pulg3, g/cm3, lb/pie3, kg/m3

Peso y densidad del acero inoxidable 304, 316, 304L y 316L

La densidad del acero inoxidable es de aproximadamente 7,93 g/cm3 (0,286 lb/in3). El peso del acero inoxidable por pulgada cúbica es de 0,286 libras y por pie cúbico es de 495 libras.

La densidad, también conocida como masa específica o gravedad específica, es una medida de la masa en un volumen específico. La densidad (ρ) es igual a la masa (M) de un objeto dividida por el volumen (V), la fórmula es ρ =m/V . La unidad de densidad internacional es kg/cm3, kg/dm3, kg/m3.

Tabla de gravedad específica y densidad

La siguiente tabla enumera la gravedad específica (gravedad) y la densidad del acero inoxidable 304, 316, 303, 304L, 316L y otros inoxidables tipo AISI.

Observación:

  • 1g/cm3 = 1kg/dm3
  • El valor de gravedad específica en la siguiente tabla es igual al valor de densidad (g/cm3, métrico).
Densidad del acero inoxidable
Acero inoxidable Densidad (g/cm3) o peso específico Densidad (kg/m3) Densidad (lb/in3) Densidad (lb/ft3)
304, 304L, 304N 7,93 7930 0.286 495
316, 316L, 316N 8.0 8.000 0,29 499
201 7.8 7800 0,28 487
202 7.8 7800 0,28 487
205 7.8 7800 0,28 487
301 7,93 7930 0.286 495
302, 302B, 302Cu 7,93 7930 0.286 495
303 7,93 7930 0.286 495
305 8.0 8.000 0,29 499
308 8.0 8.000 0,29 499
309 7,93 7930 0.286 495
310 7,93 7930 0.286 495
314 7,72 7720 0,279 482
317, 317L 8.0 8.000 0,29 499
321 7,93 7930 0.286 495
329 7.8 7800 0,28 487
330 8.0 8.000 0,29 499
347 8.0 8.000 0,29 499
384 8.0 8.000 0,29 499
403 7.7 7700 0,28 481
405 7.7 7700 0,28 481
409 7.8 7800 0,28 487
410 7.7 7700 0,28 481
414 7.8 7800 0,28 487
416 7.7 7700 0,28 481
420 7.7 7700 0,28 481
422 7.8 7800 0,28 487
429 7.8 7800 0,28 487
430, 430F 7.7 7700 0,28 481
431 7.7 7700 0,28 481
434 7.8 7800 0,28 487
436 7.8 7800 0,28 487
439 7.7 7700 0,28 481
440 (440A, 440B, 440C) 7.7 7700 0,28 481
444 7.8 7800 0,28 487
446 7.6 7600 0,27 474
501 7.7 7700 0,28 481
502 7.8 7800 0,28 487
904L 7.9 7900 0,285 493
2205 7,83 7830 0.283 489

contenido relacionado

Regresar al blog

Deja un comentario

Ten en cuenta que los comentarios deben aprobarse antes de que se publiquen.