
Definición de conductividad térmica
La conductividad térmica, también llamada conductividad térmica, se refiere al calor transferido “K”, debido al gradiente unitario de temperatura, en condiciones estacionarias, en una unidad de tiempo, en la dirección perpendicular a la superficie por unidad de área, y cuando la transferencia de calor Depende únicamente del gradiente de temperatura.
- Unidad SI: W/m·K o W/m·°C
- Unidad imperial: Btu/ft·h·°F
Conductividad térmica del acero inoxidable
Este artículo resume la conductividad térmica del acero inoxidable 304 y 316 a varias temperaturas en estado recocido, así como de otros tipos de acero inoxidable.
| Conductividad térmica del acero inoxidable a varias temperaturas. | ||
| Acero inoxidable | Temperatura, 100°C (212°F) | Temperatura, 500°C (932°F) |
| W/m·K (Btu/pie·h·°F) | W/m·K (Btu/pie·h·°F) | |
| 304 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 316 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 201 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 202 | 16,2 (9,4) | 21,6 (12,5) |
| 301 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 302 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 302B | 15,9 (9,2) | 21,6 (12,5) |
| 303 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 302Cu | 11,2 (6,5) | 21,5 (12,4) |
| 305 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 308 | 15,2 (8,8) | 21,6 (12,5) |
| 309 | 15,6 (9,0) | 18,7 (10,8) |
| 310 | 14,2 (8,2) | 18,7 (10,8) |
| 314 | 17,5 (10,1) | 20,9 (12,1) |
| 317 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 317L | 14,4 (8,3) | |
| 321 | 16,1 (9,3) | 22,2 (12,8) |
| 347 | 16,1 (9,3) | 22,2 (12,8) |
| 384 | 16,2 (9,4) | 21,5 (12,4) |
| 405 | 27,0 (15,6) | |
| 410 | 24,9 (14,4) | 28,7 (16,6) |
| 414 | 24,9 (14,4) | 28,7 (16,6) |
| 416 | 24,9 (14,4) | 28,7 (16,6) |
| 420 | 24,9 (14,4) | |
| 422 | 23,9 (13,8) | 27,3 (15,8) |
| 429 | 25,6 (14,8) | |
| 430, 430F | 26,1 (15,1) | 26,3 (15,2) |
| 431 | 20,2 (11,7) | |
| 434 | 26,3 (15,2) | |
| 436 | 23,9 (13,8) | 26,0 (15,0) |
| 439 | 24,2 (14,0) | |
| 440A, 440C | 24,2 (14,0) | |
| 444 | 26,8 (15,5) | |
| 446 | 20,9 (12,1) | 24,4 (14,1) |
| PH 13-8 meses | 14,0 (8,1) | 22,0 (12,7) |
| 15-5 PH | 17,8 (10,3) | 23,0 (13,1) |
| 17-4PH | 18,3 (10,6) | 23,0 (13,1) |
| 17-7PH | 16,4 (9,5) | 21,8 (12,6) |







