DIN 17100 Acero St37-2 (Material 1.0037)
El acero St37-2 (material 1.0037) es un tipo de acero estructural no aleado que cumple con la norma DIN 17100:1980 y ha sido eliminado gradualmente desde 2004. Según la norma alemana DIN 17100, el acero St37 se divide en St37-2, USt37-2. , RSt37-2 y St37-3. La nueva designación del material St 37 es S235 y la nueva designación St37-2 es S235JR (1.0038), la nueva norma es EN 10025-2:2004.
Hoja de datos y especificaciones del acero St37
La ficha técnica y especificaciones del material St37 se pueden encontrar en las siguientes tablas.
Composición química
La siguiente tabla muestra la composición química del material 1.0037.
Ficha técnica del acero 1.0037 – 1, Composición química (análisis de cuchara) según DIN 17100 y DIN EN 10025:1993.
País (Región) | Estándar | Grado de acero (número de acero) | W. | Minnesota | PAG | s | norte | Culo | Espesor (d) (mm) | Método de desoxidación |
Alemania | DIN 17100: 1980 | St37-2 (1,0037) | 0,17 | 0.050 | 0.050 | 0.009 | ≤ 16 | Opcional | ||
0,20 | dieciséis |
|||||||||
USt37-2 (1,0036) | 0,17 | 0.050 | 0.050 | 0.007 | ≤ 16 | beso negro | ||||
0,20 | dieciséis |
|||||||||
RSt37-2 (1,0038) | 0,17 | 0.050 | 0.050 | 0.009 | ≤ 40 | Muerto | ||||
0,20 | > 40 | |||||||||
St37-3 (1.0116) | 0,17 | 0.040 | 0.040 | – | Todo | Especial muerto | ||||
Unión Europea | EN 10025: 1993 | S235JR (1.0037) | 0,17 | 1,40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ≤ 16 | Opcional | |
0,20 | dieciséis |
|||||||||
EN 10025-2: 2004 | S235JR (1.0038) | 0,17 | 1,40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0,55 | ≤ 40 | Muerto | |
0,20 | > 40 |
Ficha técnica del acero St37 – 2, Composición química (análisis de piezas) según DIN 17100 y DIN EN 10025: 1993.
Composición química (análisis de producto), %, ≤ | ||||||||||
País (Región) | Estándar | Grado de acero (número de acero) | W. | Minnesota | PAG | s | norte | Culo | Espesor (d) (mm) | Método de desoxidación |
Alemania | DIN 17100: 1980 | St37-2 (1,0037) | 0,21 | 0.065 | 0.065 | 0.010 | ≤ 16 | Opcional | ||
0,25 | dieciséis |
|||||||||
USt37-2 (1,0036) | 0,21 | 0.065 | 0.065 | 0.009 | ≤ 16 | beso negro | ||||
0,25 | dieciséis |
|||||||||
RSt37-2 (1,0038) | 0,19 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | ≤ 40 | Muerto | ||||
0,22 | > 40 | |||||||||
St37-3 (1.0116) | 0,19 | 0.050 | 0.050 | – | Todo | Especial muerto | ||||
Unión Europea | EN 10025: 1993 | S235JR (1.0037) | 0,21 | 1,50 | 0.055 | 0.055 | 0.011 | ≤ 16 | Opcional | |
0,25 | dieciséis |
|||||||||
EN 10025-2: 2004 | S235JR (1.0038) | 0,19 | 1,50 | 0.045 | 0.045 | 0.014 | 0,60 | ≤ 40 | Muerto | |
0,23 | > 40 |
Propiedades del acero St37
Propiedades físicas
- Material St 37-2 Densidad: 7,85 g/cm3
- Punto de fusión: 1420-1460°C (2590-2660°F)
Propiedades mecánicas
El límite elástico, la resistencia a la tracción, el alargamiento y la resistencia al impacto se enumeran en la siguiente hoja de datos.
- Dureza del acero estructural St37-2: ≤ 120 HBW
- Valor de impacto: ≥ 27 J, probado a temperatura ambiente 20°C (espesor: ≤ 25 mm)
Fuerza de producción
Hoja de datos del material St 37-2 – 3
Límite de rendimiento (≥ N/mm2); Espesor (d) mm | ||
Acero (número de acero) | d≤16 | 16<d≤40 |
St37-2 (1,0037) | 235 | 225 |
Resistencia a la tracción
Hoja de datos del material 1.0037 – 4
Resistencia a la tracción (≥ N/mm2); Espesor (d) mm | ||
Acero (número de acero) | re<3 | 3 ≤ d ≤ 100 |
St37-2 (1,0037) | 360-510 | 340-470 |
1MPa = 1N/mm2
Extensión
Hoja de datos del material St 37-2 – 5
Alargamiento (≥, %); Espesor (d), mm | |||||
Acero (número de acero) | 0,5 ≤ d <1 | 1≤d<1,5 | 1,5 ≤ d <2 | 2 ≤ d <2,5 | 2,5 ≤ d <3 |
St37-2 (1,0037) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Alargamiento (≥, %); Espesor (d), mm | |||||
Acero (número de acero) | 3≤d≤40 | 40< d ≤63 | 63 |
100 < d ≤ 150 | 150 < re ≤ 250 |
Calle 37-2 (1.0037) | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
Grados equivalentes de material St37
DIN 1.0037 (material St37-2) equivalente a ASTM AISI SAE de EE. UU., norma EN europea, norma BSI británica, norma NF francesa, norma ISO, norma JIS japonesa, norma GB china y norma IS india. (Para referencia)
St37 Grado equivalente | |||||||||||||||||
Alemán | EE.UU | Unión Europea | Reino Unido | Francia | Japón | Porcelana | India | YO ASI | |||||||||
Estándar | Acero (número de acero) | Estándar | Acero | Estándar | Acero (número de acero) | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Estándar | Acero |
DIN 17100: 1980 (EN 10025: 1993) | Calle 37-2 (1.0037) | ASTM A36; ASTM A283/A283M |
A36; Grado D |
EN 10025-2: 2005 | S235JR (1.0038) | BS 4360 | 40B | NF A35-501 | E24-2 | JISG3101; JIS G3106 |
SS400; SM400A |
GB/T 700 | Q235, Q235B | es 2062 | E250B, E250 | ISO 630-2 | S235B |