Compraço Distribuidor de Aços
ملف تعريف مغلف HP 200 X 53.0 I H
ملف تعريف مغلف HP 200 X 53.0 I H
Preço normal
R$ 0,01
Preço normal
Preço promocional
R$ 0,01
Preço unitário
por
قم بالاطلاع على جميع منتجاتنا هنا.
HP 200 x 53.0 ملف تعريف مدلفن، ASTM A572 / A36 فولاذ
تحقق من أفضل الأسعار والشروط
(19) 3377 5412VENDAS1@COMPRACO.COM.BR
أفضل الظروف فيما يتعلق شعاع مغلف HP 200 × 53.0 يمكنك العثور عليه هنا.
- ASTM A-572 GR50، ASTM A36، ASTM A6/A6M
الطول: 6 أمتار / 12 مترًا - الشبكة الأولى والشبكة الثانية
موزع / مورد الفولاذ
الملامح والعوارض المدلفنة لديهم مواصفات مثليمكن الاطلاع على ارتفاع الملف، وعرض الحافة، والارتفاع الداخلي، وسمك الحافة، وسمك الشبكة، وغيرها من المواصفات في الجدول أعلاه. لأي استفسارات أو طلبات أخرى، يُرجى التواصل معنا.
انظر أدناه جدولًا يحتوي على مواصفات... ملف تعريف HP 200 × 53.0 وغيرها من التدابير التي يمكنك استخدامها في مشروعك.
| BITOLA | وزن | d | bf | ESPESSURA |
h |
|
| مم × كجم/م | نظري | tw | tf | |||
| كجم/م | mm | mm | mm | mm |
mm |
|
| عرض 150 × 13.0 | 13 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 |
| عرض 150 × 18.0 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 |
| ارتفاع 150 × 22.5 | 22.5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 |
| عرض 150 × 24.0 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10.3 | 139 |
| ارتفاع 150 × 29.8 | 29.8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 |
| ارتفاع 150 × 37.1 | 37.1 | 162 | 154 | 8,1 | 11.6 | 139 |
| عرض 200 × 15.0 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 |
| عرض 200 × 19.3 | 19.3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 |
| عرض 200 × 22.5 | 22.5 | 206 | 102 | 6,2 | 8 | 190 |
| عرض 200 × 26.6 | 26.6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 190 |
| عرض 200 × 31.3 | 31.3 | 210 | 134 | 6,4 | 10.2 | 190 |
| ارتفاع 200 × 35.9 | 35.9 | 201 | 165 | 6,2 | 10.2 | 181 |
| ارتفاع 200 × 41.7 | 41.7 | 205 | 166 | 7,2 | 11.8 | 181 |
| ارتفاع 200 × 46.1 | 46.1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 181 |
| ارتفاع 200 × 52.0 | 52 | 206 | 204 | 7,9 | 12.6 | 181 |
| إتش بي 200 × 53.0 | 53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 181 |
| ارتفاع 200 × 59.0 | 59 | 210 | 205 | 9,1 | 14.2 | 182 |
| ارتفاع 200 × 71.0 | 71 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 181 |
| عرض 200 × 86.0 | 86 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 181 |
| عرض 250 × 17.9 | 17.9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 240 |
| عرض 250 × 22.3 | 22.3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 |
| عرض 250 × 25.3 | 25.3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 240 |
| عرض 250 × 28.4 | 28.4 | 260 | 102 | 6,4 | 10 | 240 |
| عرض 250 × 32.7 | 32.7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 240 |
| عرض 250 × 38.5 | 38.5 | 262 | 147 | 6,6 | 11.2 | 240 |
| عرض 250 × 44.8 | 44.8 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 240 |
| إتش بي 250 × 62.0 | 62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 225 |
| الارتفاع 250 × 73.0 | 73 | 253 | 254 | 8,6 | 14.2 | 225 |
| ارتفاع 250 × 80.0 | 80 | 256 | 255 | 9,4 | 15.6 | 225 |
| إتش بي 250 × 85.0 | 85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 225 |
| الارتفاع 250 × 89.0 | 89 | 260 | 265 | 10.7 | 17.3 | 225 |
| ارتفاع 250 × 101.0 | 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 225 |
| الارتفاع 250 × 115.0 | 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 225 |
| عرض 310 × 21.0 | 21 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 |
| عرض 310 × 23.8 | 23.8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 292 |
| عرض 310 × 28.3 | 28.3 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 291 |
| عرض 310 × 32.7 | 32.7 | 313 | 102 | 6,6 | 10.8 | 291 |
| عرض 310 × 38.7 | 38.7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 291 |
| عرض 310 × 44.5 | 44.5 | 313 | 166 | 6,6 | 11.2 | 291 |
| عرض 310 × 52.0 | 52 | 317 | 167 | 7,6 | 13.2 | 291 |
| إتش بي 310 × 79.0 | 79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 277 |
| HP 310 × 93.0 | 93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 277 |
| ارتفاع 310 × 97.0 | 97 | 308 | 305 | 9,9 | 15.4 | 277 |
| الارتفاع 310 × 107.0 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 277 |
| إتش بي 310 × 110.0 | 110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 277 |
| الارتفاع 310 × 117.0 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 277 |
| إتش بي 310 × 125.0 | 125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 277 |
| عرض 360 × 32.9 | 32.9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 |
| عرض 360 × 39.0 | 39 | 353 | 128 | 6,5 | 10.7 | 332 |
| عرض 360 × 44.0 | 44 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 332 |
| عرض 360 × 51.0 | 51 | 355 | 171 | 7,2 | 11.6 | 332 |
| عرض 360 × 57.8 | 57.8 | 358 | 172 | 7,9 | 13.1 | 332 |
| عرض 360 × 64.0 | 64 | 347 | 203 | 7,7 | 13.5 | 320 |
| عرض 360 × 72.0 | 72 | 350 | 204 | 8,6 | 15.1 | 320 |
| عرض 360 × 79.0 | 79 | 354 | 205 | 9,4 | 16.8 | 320 |
| عرض 360 × 91.0 | 91 | 353 | 254 | 9,5 | 16.4 | 320 |
| عرض 360 × 101.0 | 101 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 320 |
| عرض 360 × 110.0 | 110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 320 |
| العرض 360 × 122.0 | 122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 320 |
| عرض 410 × 38.8 | 38.8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 381 |
| عرض 410 × 46.1 | 46.1 | 403 | 140 | 7 | 11.2 | 381 |
| عرض 410 × 53.0 | 53 | 403 | 177 | 7,5 | 10.9 | 381 |
| عرض 410 × 60.0 | 60 | 407 | 178 | 7,7 | 12.8 | 381 |
| عرض 410 × 67.0 | 67 | 410 | 179 | 8,8 | 14.4 | 381 |
| عرض 410 × 75.0 | 75 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 381 |
| عرض 410 × 85.0 | 85 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 381 |
| عرض 460 × 52.0 | 52 | 450 | 152 | 7,6 | 10.8 | 428 |
| عرض 460 × 60.0 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13.3 | 428 |
| عرض 460 × 68.0 | 68 | 459 | 154 | 9,1 | 15.4 | 428 |
| عرض 460 × 74.0 | 74 | 457 | 190 | 9 | 14.5 | 428 |
| عرض 460 × 82.0 | 82 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 428 |
| عرض 460 × 89.0 | 89 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 428 |
| عرض 460 × 97.0 | 97 | 466 | 193 | 11.4 | 19 | 428 |
| عرض 460 × 106.0 | 106 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 | 428 |
| عرض 530 × 66.0 | 66 | 525 | 165 | 8,9 | 11.4 | 502 |
| عرض 530 × 72.0 | 72 | 524 | 207 | 9 | 10.9 | 502 |
| عرض 530 × 74.0 | 74 | 529 | 166 | 9,7 | 13.6 | 502 |
| عرض 530 × 82.0 | 82 | 528 | 209 | 9,5 | 13.3 | 501 |
| عرض 530 × 85.0 | 85 | 535 | 166 | 10.3 | 16.5 | 502 |
| عرض 530 × 92.0 | 92 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 502 |
| عرض 530 × 101.0 | 101 | 537 | 210 | 10.9 | 17.4 | 502 |
| عرض 530 × 109.0 | 109 | 539 | 211 | 11.6 | 18.8 | 501 |
| عرض 610 × 101.0 | 101 | 603 | 228 | 10.5 | 14.9 | 573 |
| عرض 610 × 113.0 | 113 | 608 | 228 | 11.2 | 17.3 | 573 |
| عرض 610 × 125.0 | 125 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 573 |
| عرض 610 × 140.0 | 140 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 | 573 |
| عرض 610 × 155.0 | 155 | 611 | 324 | 12.7 | 19 | 573 |
| عرض 610 × 174.0 | 174 | 616 | 325 | 14 | 21.6 | 573 |
