Os aspirantes a gravadores muitas vezes têm dificuldade em determinar as configurações ideais para suas máquinas de gravação a laser. Felizmente, um gráfico abrangente de velocidade de gravação a laser foi compilado para auxiliar nesse processo.
Este gráfico fornece informações detalhadas sobre a potência recomendada, velocidade e profundidade de gravação para vários materiais com base na potência da máquina de gravação.
Ao utilizar este gráfico, os gravadores podem obter resultados precisos e eficientes ao trabalhar com materiais como acrílico, couro, vidro, mármore e muito mais.
1. Potência da máquina de gravação 25W
| Material | Distância do passo de gravação | 25W | ||
| Velocidade | Poder | Profundidade de Gravação | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 500 mm/s | 35-45% | 0,4 mm |
| Couro | 0,1mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Vidro | 0,1mm | 500 mm/s | 45-55% | 0,2 mm |
| Mármore | 0,15-0,2 mm | 400 mm/s | 50-60% | Acabamento da superfície |
| Esculturas em laca | 0,1mm | 600 mm/s | 35-45% | 0,1mm |
| Painéis em dois tons | 0,06 mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Pranchas de madeira | 0,05 mm | 500 mm/s | 25-35% | 0,1mm |
| Placas de Densidade | 0,04 mm | 500 mm/s | 25-35% | 0,1mm |
| Cristal | 0,06 mm | 500 mm/s | 30-40% | Acabamento da superfície |
| Folhas de borracha | 0,05 mm | 200 mm/s | 80-90% | 0,5mm |
| Cerâmica | 0,1mm | 300 mm/s | 70-80% | Acabamento da superfície |
| Bambu | 0,05 mm | 600 mm/s | 40-50% | 0,1mm |
2. Potência da máquina de gravação 40W
| Material | Distância do passo de gravação | 40W | ||
| Velocidade | Poder | Profundidade de Gravação | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 450 mm/s | 30-40% | 0,5mm |
| Couro | 0,1mm | 450 mm/s | 20-30% | 0,2 mm |
| Vidro | 0,1mm | 450 mm/s | 35-45% | 0,2 mm |
| Mármore | 0,15-0,2mm | 400 mm/s | 40-50% | Acabamento da superfície |
| Esculturas em laca | 0,1mm | 500 mm/s | 20-30% | 0,1mm |
| Painéis em dois tons | 0,06 mm | 450 mm/s | 20-30% | 0,2 mm |
| Pranchas de madeira | 0,05 mm | 450 mm/s | 15-25% | 0,1mm |
| Placas de Densidade | 0,04 mm | 450 mm/s | 15-25% | 0,1mm |
| Cristal | 0,06 mm | 450 mm/s | 20-30% | Acabamento da superfície |
| Folhas de borracha | 0,05 mm | 300 mm/s | 70-80% | 0,5mm |
| Cerâmica | 0,1mm | 350 mm/s | 60-70% | Acabamento da superfície |
| Bambu | 0,05 mm | 500 mm/s | 30-40% | 0,1mm |
3. Potência da máquina de gravação 60W
| Material | Distância do passo de gravação | 60W | ||
| Velocidade | Poder | Profundidade de Gravação | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 400 mm/s | 20%-30% | 0,5mm |
| Couro | 0,1mm | 400 mm/s | 15-25% | 0,2 mm |
| Vidro | 0,1mm | 400 mm/s | 30-40% | 0,2 mm |
| Mármore | 0,15-0,2mm | 400 mm/s | 30-40% | Acabamento da superfície |
| Esculturas em laca | 0,1mm | 450 mm/s | 10-20% | 0,1mm |
| Painéis em dois tons | 0,06 mm | 400 mm/s | 15-25% | 0,2 mm |
| Pranchas de madeira | 0,05 mm | 400 mm/s | 10-20% | 0,1mm |
| Placas de Densidade | 0,04 mm | 400 mm/s | 10-20% | 0,1mm |
| Cristal | 0,06 mm | 400 mm/s | 10-20% | Acabamento da superfície |
| Folhas de borracha | 0,05 mm | 400 mm/s | 60-70% | 0,5mm |
| Cerâmica | 0,1mm | 400 mm/s | 50-60% | Acabamento da superfície |
| Bambu | 0,05 mm | 400 mm/s | 20-30% | 0,1mm |
4. Potência da máquina de gravação 80-200W
| Material | Distância do passo de gravação | 80-200W (A gravação não é recomendada.) | ||
| Velocidade | Poder | Profundidade de Gravação | ||
| Acrílico | 0,06 mm | 350 mm/s | Aproximadamente 30% | > 1 mm |
| Couro | 0,1mm | 350 mm/s | Aproximadamente 25% | > 0,5 mm |
| Vidro | 0,1mm | 350 mm/s | Aproximadamente 30% | > 0,3 mm |
| Mármore | 0,15-0,2 mm | 350 mm/s | Aproximadamente 35% | > 0,1 mm |
| Esculturas em laca | 0,1mm | 300 mm/s | Aproximadamente 25% | 0,1 mm – 0,2 mm |
| Painéis em dois tons | 0,06 mm | 300 mm/s | Aproximadamente 20% | > 0,3 mm |
| Pranchas de madeira | 0,05 mm | 300 mm/s | Aproximadamente 20% | > 0,3 mm |
| Placas de Densidade | 0,04 mm | 300 mm/s | Aproximadamente 20% | > 0,3 |
| Cristal | 0,06 mm | 300 mm/s | Aproximadamente 20% | > 0,1 |
| Folhas de borracha | 0,05 mm | 400 mm/s | Aproximadamente 50% | > 0,5mm |
| Cerâmica | 0,1mm | 400 mm/s | Aproximadamente 40% | > 0,1 mm |
| Bambu | 0,05 mm | 400 mm/s | Aproximadamente 20% | > 0,1 mm |







