Gráfico de passo de rosca padrão: métrico e imperial

Passo da rosca: Também conhecido como passo do parafuso, refere-se à distância axial entre dois pontos correspondentes na linha média de roscas adjacentes, ou à distância entre cristas ou depressões adjacentes.

O passo da rosca métrica é marcado diretamente com a distância (em milímetros, mm). Por exemplo, em M8*1,25, 1,25 indica que o passo da rosca para M8 é 1,25MM.

Às vezes, por hábito, as pessoas tendem a omitir o passo da rosca para roscas métricas comumente usadas, como M8, o que implica que o passo da rosca é 1,25 MM por padrão.

No entanto, é melhor evitar abreviações para evitar mal-entendidos desnecessários.

O passo da rosca de uma porca britânica ou imperial é marcado pelo número de roscas contidas em cada polegada.

Por exemplo, em 1/4-20, o 20 indica que existem 20 fios por polegada, o que equivale aproximadamente a 1,27 mm em unidades métricas.

No entanto, não é indicado como 1,27. Para roscas padrão com diâmetro inferior a 1/4 de polegada, o diâmetro não é mais indicado como uma fração como “1/4”, mas é indicado pelo número, como visto em 10#-24, 8#-32, etc. .

Tabela padrão de passo de rosca métrica

(Incluindo fios grossos e finos)

As unidades estão em milímetros (mm)

Diâmetro nominal Passo da rosca (ou seja, roscas por polegada)
Roscas Grossas (UNC) Linhas Finas (UNF)
M1 0,25 0,2
M1.2 0,25 0,2
M1.6 0,35 0,2
M2 0,4 0,25
M2.5 0,45 0,35
M3 0,5 0,35
M3.5 0,6 0,35
M4 0,7 0,5
M5 0,8 0,5
M6 1 0,75
M8 1,25 1
M10 1,5 1,25
M12 1,75 1,25
M14 2 1,5
M16 2 1,5
M18 2,5 1,5
M20 2,5 1,5
M22 2,5 1,5
M24 3 2
M27 3 2
M30 3.5 2
(M33) 3.5 2
M36 4 3
(M39) 4 3
M42 4,5 3
(M45) 4,5 3
M48 5 3

Tabela de passos de rosca padrão imperial

(Incluindo fios grossos e finos)

Diâmetro nominal Tamanho do diâmetro Passo da rosca (ou seja, roscas por polegada)
polegada milímetros Roscas Grossas (UNC) Linhas Finas (UNF)
0# 0,06 1.524 80
1# 0,073 1.854 64 72
2# 0,086 2.184 56 64
3# 0,099 2.515 48 56
4# 0,112 2.845 40 48
5# 0,125 3.175 40 44
6# 0,138 3.505 32 40
8# 0,164 4.166 32 36
10# 0,19 4.826 24 32
12# 0,216 5.486 24 28
1/4″ 0,25 6h35 20 28
16/05″ 0,3125 7.938 18 24
3/8″ 0,375 9.525 16 24
16/07″ 0,4375 11.113 14 20
1/2″ 0,5 12,7 13 20
16/09″ 0,5625 14.288 12 18
5/8″ 0,625 15.875 11 18
3/4″ 0,75 19.05 10 16
7/8″ 0,875 22.225 9 14
1″ 1 25,4 8 12
1-1/8″ 1.125 28.575 7 12
1-1/4″ 1,25 31,75 7 12
1-3/8″ 1.375 34.925 6 12
1-1/2″ 1,5 38,1 6 12
1-3/4″ 1,75 44,45 5
2″ 2 50,8 4,5

Conteúdo Relacionado

Bloga dön

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.