A dureza do alumínio pode ser avaliada através de vários métodos de teste, incluindo dureza Brinell e dureza Rockwell. A dureza das ligas de alumínio está relacionada com outros metais com os quais são ligadas, como magnésio, manganês e cobre. A adição destes elementos pode aumentar significativamente a resistência à corrosão e a dureza do alumínio.
Diferentes séries de ligas de alumínio possuem diferentes valores de dureza; por exemplo, existem diferenças entre a dureza da liga de alumínio 7075 e da liga de alumínio 6063. Além disso, a dureza das ligas de alumínio também pode ser medida com testadores de dureza específicos, como os testadores de dureza Vickers e o método de teste de dureza Rockwell.
Isto indica que os valores de dureza das ligas de alumínio podem variar dependendo dos diferentes métodos e padrões de teste. Simultaneamente, a dureza das ligas de alumínio também pode ser melhorada através de métodos de tratamento de superfície. Por exemplo, a anodização pode aumentar significativamente a dureza e a resistência ao desgaste das ligas de alumínio.
Tabela de dureza de liga de alumínio
A tabela abaixo fornece valores típicos de dureza Vickers medidos com um testador de dureza Vickers Tianxing W-20 para quase 400 tipos diferentes de materiais de liga de alumínio com diferentes processos de tratamento térmico.
Os valores de dureza Vickers na tabela são valores reais de dureza típicos medidos de vários materiais de liga de alumínio e não são usados como base para determinar se o material é qualificado. Os valores de qualificação de dureza para diversos materiais devem consultar as especificações técnicas do produto correspondente. Por exemplo, está estipulado na norma nacional GB 5237.1 “Perfis de construção em liga de alumínio Parte 1: Material base” que o valor de dureza Vickers de 6063-T5 não deve ser inferior a 8HW, e o valor de dureza Vickers de 6063A-T5 não deve ser inferior a 10HW.
A dureza Brinell, a dureza Vickers, a dureza Rockwell e a dureza Barcol são apenas para referência e não podem ser usadas para conversão. Caso seja necessária conversão, recomenda-se utilizar a tabela de conversão de dureza da norma americana ASTM E140.
Tabela de dureza de liga de alumínio
Não | Grau de liga de alumínio | Hardware | HB | Alta tensão | HRB | HBA |
1 | Placa Alpase K100-S | 11.4 | 62 | 69 | ||
2 | Placa Alpase K100 | 11 | 60 | 68 | ||
3 | Placa Alpase M-1 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
4 | Liga soldável, 100 mm | 17.4 | 130 | 149 | 79 | 88 |
5 | Liga soldável, 200 mm | 17.4 | 130 | 149 | 79 | 88 |
6 | Liga soldável, 300 mm | 17.4 | 130 | 149 | 79 | 88 |
7 | Weldalita 049-T81 | 17.2 | 123 | 140 | 76 | 87 |
8 | Tratamento Weldalite 049-Solução | 17.4 | 129 | 147 | 78 | 88 |
9 | Weldalite 049-T3 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
10 | 1050-H14 | 0 | 30 | 45 | ||
11 | 1050-H16 | 2,5 | 35 | 51 | ||
12 | 1050-H18 | 6.3 | 43 | 58 | ||
13 | 1060-H12 | 0 | 23 | 35 | ||
14 | 1060-H14 | 0 | 26 | 40 | ||
15 | 1060-H16 | 0 | 30 | 45 | ||
16 | 1060-H18 | 2,5 | 35 | 51 | ||
17 | 1100-H12 | 0 | 28 | 42 | ||
18 | 1100-H14 | 0 | 32 | 47 | ||
19 | 1100-H16 | 4.2 | 38 | 54 | ||
20 | 1100-H18 | 6.8 | 44 | 59 | ||
21 | Folha 1100-H19 | 10.1 | 55 | 66 | ||
22 | 1100-O | 0 | 23 | 35 | ||
23 | 1145-H18 | 4.2 | 39 | 54 | ||
24 | Folha 1145-H19 | 6.8 | 45 | 59 | ||
25 | 1180-H18 | 0 | 30 | 45 | ||
26 | 1199-H18 | 0 | 31 | 46 | ||
27 | Folha 1235-H19 | 6.8 | 45 | 59 | ||
28 | Folha 1235-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
29 | 1350-H12 | 0 | 26 | 40 | ||
30 | 1350-H14 | 0 | 30 | 45 | ||
31 | 1350-H16 | 1.3 | 34 | 49 | ||
32 | 1350-H19 | 8.8 | 50 | 63 | ||
33 | 1350-O | 0 | 23 | 35 | ||
34 | 2011-T3 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
35 | 2011-T3 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
36 | 2011-T4 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
37 | 2011-T6 | 15.3 | 97 | 109 | 61 | 80 |
38 | 2011-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
39 | 2011-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
40 | 2014-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
41 | 2014-T4; 2014-T451 | 15,9 | 105 | 118 | 67 | 82 |
42 | 2014-T6; 2014-T651 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
43 | 2017-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
44 | 2017-T4; 2017-T451 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
45 | 2018-T61 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
46 | 2024-O | 7,8 | 47 | 61 | ||
47 | 2024-T3 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
48 | 2024-T361 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
49 | 2024-T4; 2024-T351 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
50 | 2024-T6 | 17.2 | 125 | 142 | 78 | 87 |
51 | 2024-T81 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
52 | 2024-T851 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
53 | 2024-T86 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
54 | 2025-T6 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
55 | 2036-T4 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
56 | 2048 | 16,9 | 122 | 139 | 76 | 86 |
57 | 2090-O | 10.6 | 57 | 67 | ||
58 | 2090-T3 | 14.3 | 86 | 97 | 53 | 77 |
59 | 2090-T84 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
60 | 2091-T8x | 16.4 | 115 | 130 | 71 | 84 |
61 | 2091-T8x, 0,1 deformação a frio | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
62 | 2117-T4 | 12.6 | 70 | 81 | 72 | |
63 | 2124-T351 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
64 | 2124-T851 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
65 | 2218-T61 | 16.4 | 115 | 126 | 71 | 84 |
66 | 2218-T71 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
67 | 2218-T72 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
68 | 2219-O | 7.3 | 46 | 60 | ||
69 | 2219-T31 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
70 | 2219-T351 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
71 | 2219-T37 | 16,7 | 117 | 133 | 73 | 85 |
72 | 2219-T62 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
73 | 2219-T81 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
74 | 2219-T851 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
75 | 2219-T87 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
76 | 2618-T61 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
77 | 3003-H12 | 2,5 | 35 | 51 | ||
78 | 3003-H14 | 4.7 | 40 | 55 | ||
79 | 3003-H16 | 7,8 | 47 | 61 | ||
80 | 3003-H18 | 10.1 | 55 | 66 | ||
81 | Folha 3003-H19 | 12.2 | 68 | 76 | 71 | |
82 | 3003-O | 0 | 28 | 42 | ||
83 | 3004-H19 | 13.7 | 79 | 89 | 75 | |
84 | 3004-H32 | 9.2 | 52 | 64 | ||
85 | 3004-H34 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
86 | 3004-H36 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
87 | 3004-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
88 | 3004-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
89 | 3005-H14 | 8.3 | 49 | 62 | ||
90 | 3005-H18 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
91 | 3005-O | 2,5 | 35 | 51 | ||
92 | 3104-H19 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
93 | 3105-H12 | 5.3 | 41 | 56 | ||
94 | 3105-H14 | 7.3 | 46 | 60 | ||
95 | 3105-H16 | 9.7 | 53 | 65 | ||
96 | 3105-H18 | 10.6 | 58 | 67 | ||
97 | 3105-H25 | 8.3 | 49 | 62 | ||
98 | 3105-O | 0 | 31 | 46 | ||
99 | 4032-T6 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
100 | 4032-T651 | 16,9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
101 | 4032-T86 | 16,9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
102 | 4043-H14 | 7.3 | 46 | 60 | ||
103 | 4043-H16 | 9.7 | 54 | 65 | ||
104 | 4043-H18 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
105 | 4043-O | 4.2 | 39 | 54 | ||
106 | 5005-H12 | 4.2 | 38 | 54 | ||
107 | 5005-H14 | 6.3 | 43 | 58 | ||
108 | 5005-H16 | 8.3 | 49 | 62 | ||
109 | 5005-H18 | 9.7 | 54 | 65 | ||
110 | 5005-H32 | 3.1 | 36 | 52 | ||
111 | 5005-H34 | 5.3 | 41 | 56 | ||
112 | 5005-H36 | 7.3 | 46 | 60 | ||
113 | 5005-H38 | 10.1 | 55 | 66 | ||
114 | 5005-O | 0 | 28 | 42 | ||
115 | 5042-H19 | 15 | 96 | 108 | 60 | 79 |
116 | 5050-H32 | 7.3 | 46 | 60 | ||
117 | 5050-H34 | 9.7 | 53 | 65 | ||
118 | 5050-H36 | 10.6 | 58 | 67 | ||
119 | 5050-H38 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
120 | 5050-O | 3.1 | 36 | 52 | ||
121 | Folha 5052-H19 | 14.3 | 88 | 99 | 54 | 77 |
122 | 5052-H32 | 11 | 60 | 68 | 68 | |
123 | 5052-H34 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
124 | 5052-H36 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
125 | 5052-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
126 | 5052-O | 7,8 | 47 | 61 | ||
127 | 5056-H18 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
128 | Folha 5056-H191 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
129 | 5056-H38 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
130 | 5056-O | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
131 | 5082-H19 | 15,9 | 106 | 120 | 67 | 82 |
132 | 5083-H112 | 13.7 | 81 | 91 | 50 | 75 |
133 | 5083-H116; 5083-H321 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
134 | 5083-H32; 5083-H323 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
135 | 5083-H34; 5083-H343 | 14,7 | 93 | 104 | 58 | 78 |
136 | 5083-O | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
137 | 5086-H112 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
138 | 5086-H116; 5086-H32 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
139 | 5086-H34 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
140 | 5086-O | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
141 | 5154-H112 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
142 | 5154-H32 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
143 | 5154-H34 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
144 | 5154-H36 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
145 | 5154-H38 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
146 | 5154-O | 10.6 | 58 | 67 | ||
147 | 5182-H19 | 16.2 | 112 | 127 | 70 | 83 |
148 | 5182-H32 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
149 | 5182-H34 | 14,7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
150 | 5182-O | 12,9 | 74 | 84 | 73 | |
151 | 5252-H25; 5252-H38 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
152 | 5252-H28 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
153 | 5252-O | 7.3 | 46 | 60 | ||
154 | 5254-H112 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
155 | 5254-H32 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
156 | 5254-H34 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
157 | 5254-H36 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
158 | 5254-H38 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
159 | 5254-O | 10.6 | 58 | 67 | ||
160 | 5454-H111; 5454-H311 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
161 | 5454-H112 | 11.4 | 62 | 69 | ||
162 | 5454-H32 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
163 | 5454-H34 | 13.7 | 81 | 75 | ||
164 | 5454-O | 11.4 | 62 | 72 | 69 | |
165 | 5456-H111 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
166 | 5456-H112 | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
167 | 5456-H116; 5456-H321 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
168 | 5456-H24 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
169 | 5456-O | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
170 | 5457-H25 | 8.3 | 48 | 62 | ||
171 | 5457-H28; 5457-H38 | 10.1 | 55 | 66 | ||
172 | 5457-O | 0 | 32 | 47 | ||
173 | 5652-H32 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
174 | 5652-H34 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
175 | 5652-H36 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
176 | 5652-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
177 | 5652-O | 7,8 | 47 | 61 | ||
178 | 5657-H25 | 4.7 | 40 | 55 | ||
179 | 5657-H28; 5657-H38 | 8.8 | 50 | 63 | ||
180 | 5657-O | 0 | 28 | 42 | ||
181 | 6005-T1 | 7.3 | 46 | 60 | ||
182 | 6005-T5 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
183 | 6009-T4 | 11.4 | 62 | 70 | 69 | |
184 | 6009-T6 | 14,7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
185 | 6010-T4 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
186 | 6013-T651 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
187 | 6013-T8 0,3-1,9cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
188 | 6013-T8 1,9-3,8cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
189 | 6013-T8 3,8-8,2cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
190 | 6020-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
191 | 6020-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
192 | 6020-T9 | 16,9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
193 | 6053-O | 0 | 26 | 40 | ||
194 | 6053-T6 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
195 | 6061-O | 0 | 30 | 45 | ||
196 | 6061-T4; 6061-T451 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
197 | 6061-T6; 6061-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
198 | 6061-T8 | 16,9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
199 | 6061-T91 | 15,9 | 108 | 123 | 69 | 82 |
200 | 6061-T913 | 17.2 | 123 | 139 | 76 | 87 |
201 | 6063-O | 0 | 25 | 38 | ||
202 | 6063-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
203 | 6063-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
204 | 6063-T5 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
205 | 6063-T6 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
206 | 6063-T83 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
207 | 6063-T831 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
208 | 6063-T832 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
209 | 6063-T835 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
210 | 6066-O | 6.3 | 43 | 58 | ||
211 | 6066-T4; 6066-T451 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
212 | 6066-T6; 6066-T651 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
213 | 6070-O | 2,5 | 35 | 51 | ||
214 | 6070-T4 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
215 | 6070-T6 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
216 | 6101-H111 | 0 | 26 | 40 | ||
217 | 6101-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
218 | 6151-T6 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
219 | 6201-T6 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
220 | 6201-T81 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
221 | 6205-T1 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
222 | 6205-T5 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
223 | 6262-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
224 | 6262-T8 | 15.6 | 103 | 116 | 65 | 81 |
225 | 6262-T9 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
226 | 6351-T4; 6351-T451 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
227 | 6351-T54 | 10.6 | 58 | 67 | ||
228 | 6351-T6; 6351-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
229 | 6463-O | 0 | 25 | 38 | ||
230 | 6463-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
231 | 6463-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
232 | 6463-T5 | 11 | 60 | 68 | 68 | |
233 | 6463-T6 | 12,9 | 74 | 84 | 73 | |
234 | 6951-O | 0 | 28 | 42 | ||
235 | 6951-T6 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
236 | 7001-O | 11 | 60 | 68 | ||
237 | 7005-O | 9.7 | 53 | 65 | ||
238 | 7005-T53 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
239 | 7005-T6, 7005-T63 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
240 | 7005-T6351 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
241 | 7005-W | 14,7 | 93 | 105 | 50 | 78 |
242 | 7016-T5 | 15 | 96 | 108 | 60 | 79 |
243 | 7021-T62 | 16.2 | 112 | 127 | 70 | 83 |
244 | 7029-T5 | 16.4 | 115 | 128 | 71 | 84 |
245 | 7039-O | 11.4 | 61 | 69 | 69 | |
246 | 7039-T61 | 17.2 | 123 | 140 | 76 | 87 |
247 | 7039-T64 | 17.6 | 133 | 153 | 81 | 89 |
248 | 7049-T73; 7049-T7352 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
249 | 7050-T73511; 7050-T73510 | 17.6 | 132 | 151 | 80 | 89 |
250 | 7050-T7451 (7050-T73651) | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
251 | 7072-H12 | 0 | 28 | 42 | ||
252 | 7072-H14 | 0 | 32 | 47 | ||
253 | 7075-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
254 | 7075-T73; 7075-T735x | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
255 | 7175-T7351 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
256 | 7175-T736;7175-T7365x | 18.2 | 145 | 169 | 86 | 92 |
257 | 7178-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
258 | 7475-T7351 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
259 | 7475-T761 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
260 | 7475-T7651 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
261 | 8001-H18 | 9.7 | 54 | 65 | ||
262 | 8001-O | 0 | 30 | 45 | ||
263 | 8081-H112 | 9.7 | 53 | 65 | ||
264 | 8081-H25 | 6.8 | 45 | 59 | ||
265 | 8090-T3 | 14,7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
266 | 8090-T511;+B35 8090-T6511 | 17,8 | 137 | 158 | 83 | 90 |
267 | 8090-T81 | 16,7 | 116 | 137 | 73 | 85 |
268 | 8090-T8151 | 16,9 | 121 | 137 | 75 | 86 |
269 | 8090-T852 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
270 | 8090-T8771; 8090-T651 | 18 | 138 | 158 | 83 | 91 |
271 | 8090-T8x | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
272 | 8280-H18 | 11 | 59 | 67 | 68 | |
273 | 8280-O | 0 | 31 | 46 | ||
274 | Liga de fundição 201.0-T6 | 17,8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
275 | Fundição em areia 201.0-T7 | 17.2 | 125 | 153 | 77 | 87 |
276 | Fundição em areia 201.0-T4 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
277 | 204.0-T4 Fundição sob pressão | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
278 | Fundição em areia 204.0-T4 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
279 | Fundição em areia 204.0-T6 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
280 | Fundição em areia 204.0-T6 | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
281 | 204.0-T6 Fundição sob pressão | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
282 | 204.0-T6 Fundição sob pressão, | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
283 | 208.0-T4 Fundição sob pressão | 13.3 | 75 | 85 | 45 | 74 |
284 | 208.0-T6 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
285 | 208.0-T7 Fundição sob pressão | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
286 | Fundição em areia 208.0-F | 10.1 | 55 | 66 | ||
287 | Liga de fundição 206.0-T7 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
288 | Liga de fundição A206.0-T7 | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
289 | Fundição em areia 222.0-O | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
290 | 222.0-T551 Fundição sob pressão | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
291 | Fundição em areia 222.0-T61 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
292 | 222.0-T65 Fundição sob pressão | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
293 | Fundição em areia 242.0-O | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
294 | 242.0-T571 Fundição sob pressão | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
295 | Fundição em areia 242.0-T571 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
296 | 242.0-T61 Fundição sob pressão | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
297 | Fundição em areia 242.0-T61 | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
298 | Fundição em areia 242.0-T77 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
299 | Fundição em areia 242.0-T21 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
300 | Fundição em areia 295.0-T4 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
301 | Fundição em areia 295.0-T6 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
302 | Fundição em areia 295.0-T62 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
303 | Fundição em areia 295.0-T7 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
304 | 296.0-T6 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
305 | Liga de fundição 296.0-T4 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
306 | Liga de fundição 296.0-T7 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
307 | Fundição sob pressão 308.0-F | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
308 | Fundição sob pressão 319.0-F | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
309 | Fundição em areia 319.0-F | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
310 | Fundição em areia 319.0-T5 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
311 | 319.0-T6 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
312 | Fundição em areia 319.0-T6 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
313 | Fundição em areia 328,0-F | 11 | 60 | 70 | 68 | |
314 | Fundição em areia 328.0-T6 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
315 | 332.0-T5 Fundição sob pressão | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
316 | Fundição sob pressão 333.0-F | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
317 | 333.0-T5 Fundição sob pressão | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
318 | 333.0-T6 Fundição sob pressão | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
319 | 333.0-T7 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
320 | 336.0-T551 Fundição sob pressão | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
321 | 336.0-T65 Fundição sob pressão | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
322 | 355.0-T51 Fundição sob pressão | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
323 | Fundição em areia 355.0-T51 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
324 | 355.0-T6 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
325 | Fundição em areia 355.0-T6 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
326 | 355.0-T62 Fundição sob pressão | 15,9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
327 | 355.0-T7 Fundição sob pressão | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
328 | Fundição em areia 355.0-T7 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
329 | 355.0-T71 Fundição sob pressão | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
330 | Fundição em areia 355.0-T71 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
331 | Fundição em areia C355.0-T6 | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
332 | C355.0-T61 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
333 | Fundição sob pressão 356.0-F | 10.1 | 55 | 66 | ||
334 | Fundição em areia 356,0-F | 10.1 | 55 | 66 | ||
335 | 356.0-T51 Fundição sob pressão | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
336 | Fundição em areia 356.0-T51 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
337 | 356.0-T6 Fundição sob pressão | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
338 | Fundição em areia 356.0-T6 | 12,9 | 73 | 83 | 73 | |
339 | 356.0-T7 Fundição sob pressão | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
340 | Fundição em areia 356.0-T7 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
341 | 356.0-T71 Fundição sob pressão | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
342 | Fundição em areia 356.0-T71 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
343 | Fundição em areia A356.0-T6 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
344 | A356.0-T61 Fundição sob pressão | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
345 | 357.0-T6 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
346 | A357.0-T61 Fundição sob pressão | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
347 | 359.0-T61 Fundição sob pressão | 14,7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
348 | 359.0-T62 Fundição sob pressão | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
349 | Liga de fundição sob pressão 383.0-F | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
350 | Liga de fundição sob pressão 384.0-F | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
351 | Liga de fundição sob pressão A384.0-F | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
352 | Fundição em areia A390.0-F | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
353 | Fundição em areia A390.0-T6 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
354 | Fundição em areia A390.0-T7 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
355 | A390.0-F, -T5 Fundição sob pressão | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
356 | A390.0-T6 Fundição sob pressão | 18.2 | 145 | 169 | 86 | 92 |
357 | A390.0-T7 Fundição sob pressão | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
358 | Fundição sob pressão tradicional 390.0-F | 16,9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
359 | 390.0-T5 Fundição sob pressão tradicional | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
360 | Fundição sob pressão de êmbolo duplo 390.0-F | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
361 | Fundição sob pressão de êmbolo duplo 390.0-T5 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
362 | Fundição sob pressão de êmbolo duplo 390.0-T7 | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
363 | Fundição sob pressão 443.0-F | 6.8 | 45 | 59 | ||
364 | Fundição em areia 443.0-F | 4.7 | 40 | 55 | ||
365 | B443.0-F Fundição sob pressão | 6.8 | 45 | 59 | ||
366 | Fundição em areia B443.0-F | 4.7 | 40 | 55 | ||
367 | Fundição em areia 512.0-F | 8.8 | 50 | 63 | ||
368 | 513.0-F Fundição sob pressão | 11 | 60 | 70 | 68 | |
369 | Fundição em areia 514.0-F | 8.8 | 50 | 63 | ||
370 | Liga de fundição sob pressão 518.0-F | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
371 | Fundição em areia 520.0-T4 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
372 | 535,0-F ou 535,0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
373 | A535.0-F ou 535.0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
374 | B535.0-F ou 535.0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
