COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO lingote de liga de alumínio (%)
JISH2211:1999
JISH2211:1999 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
AC1A(AC1A.1) | 4,0-5,0 | 1,20 Máx. | 0,15 Máx. | 0,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | 0,05 Máx. | 0,25 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | BAL |
AC1B(AC1B.1) | 4,2-5,0 | 0,3 máx. | 0,2-0,35 | 0,10 Máx. | 0,3 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05-0,35 | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | BAL |
AC2A(AC2A.1) | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 0,25 Máx. | 0,55 Máx. | 0,7 Máx. | 0,55 Máx. | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,15 Máx. | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC2B(AC2B.1) | 2,0-4,0 | 5,0-7,0 | 0,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,8 Máx. | 0,50 Máx. | 0,35 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | BAL |
AC3A(AC3A.1) | 0,25 Máx. | 10,0-13,0 | 0,15 Máx. | 0,30 Máx. | 0,7 Máx. | 0,35 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC4A(AC4A.1) | 0,25 Máx. | 8,0-10,0 | 0,35-0,6 | 0,25 Máx. | 0,4 máx. | 0,3-0,6 | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC4B(AC4B.1) | 2,0-4,0 | 7,0-10,0 | 0,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,8 Máx. | 0,50 Máx. | 0,35 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | BAL |
AC4C(AC4C.1) | 0,25 Máx. | 6,5-7,5 | 0,25-0,4 | 0,30 Máx. | 0,40 Máx. | 0,60 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
AC4CH(AC4H.1) | 0,10 máx. | 6,5-7,5 | 0,3-0,45 | 0,10 Máx. | 0,17 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | BAL |
AC4D(AC4D.1) | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,45-0,6 | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC5A(AC5A.1) | 3,5-4,5 | 0,70 Máx. | 1,3-1,8 | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,60 Máx. | 1,7-2,3 | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | BAL |
AC7A(AC7A.1) | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 3,6-5,5 | 0,15 Máx. | 0,25 Máx. | 0,60 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC7B(AC7B.1) | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 9,5-11,0 | 0,10 Máx. | 0,30 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
AC8A(AC8A.1) | 0,8-1,3 | 11,0-13,0 | 0,8-1,3 | 0,15 Máx. | 0,70 Máx. | 0,15 Máx. | 0,8-1,5 | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
AC8B(AC4B.1) | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,6-1,5 | 0,50 Máx. | 0,80 máx. | 0,6-1,5 | 0,1-1,0 | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
AC8C(AC8C.1) | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,6-1,5 | 0,50 Máx. | 0,80 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
AC9A(AC9A.1) | 0,5-1,5 | 22,0-24,0 | 0,6-1,5 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,50 Máx. | 0,5-1,5 | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
AC9B(AC9B.1) | 0,5-1,5 | 18h00-20h00 | 0,5-1,5 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,50 Máx. | 0,5-1,5 | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
JISH2118:2000
JISH2118:2000 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
ADC1(AD1.1) | 1,00 Máx. | 11,0-13,0 | 0,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,9 Máx. | 0,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
ADC3(AD3.1) | 0,60 Máx. | 9,0-10,0 | 0,45-0,60 | 0,50 Máx. | 0,90 Máx. | 0,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,15 máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
ADC5(AD5.1) | 0,20 Máx. | 0,30 Máx. | 4,1-8,5 | 0,10 Máx. | 1,10 Máx. | 0,30 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 máx. | 0,10 máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
ADC6(AD6.1) | 0,10 Máx. | 1,00 Máx. | 2,6-4,0 | 0,40 Máx. | 0,60 Máx. | 0,4-0,6 | 0,10 Máx. | 0,20 máx. | 0,10 máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
ADC10(AD10.1) | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 Máx. | 1,00 Máx. | 0,9 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
ADC10Z(AD10Z.1) | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 Máx. | 3,00 Máx. | 0,9 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
ADC12(AD12.1) | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 Máx. | 1,00 Máx. | 0,9 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
ADC12Z(AD12Z.1) | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 Máx. | 3,00 Máx. | 0,9 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
ADC14(AD14.1) | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,50-0,65 | 1,50 Máx. | 0,9 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | 0,30 máx. | 0,20 máx. | 0,30 Máx. | – | BAL |
UKBS1490
UKBS1490 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
LM2 | 0,7-2,5 | 9,0-11,5 | 0,30 Máx. | 2,00 Máx. | 1,00 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,20 Máx. | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
LM4 | 2,0-4,0 | 4,0-6,0 | 0,15 Máx. | 0,50 Máx. | 0,80 Máx. | 0,2-0,6 | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM5 | 0,10 Máx. | 0,30 Máx. | 3,0-6,0 | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,3-0,7 | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM6 | 0,10 Máx. | 10,0-13,0 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,50 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM9 | 0,10 Máx. | 10,0-13,0 | 0,2-0,6 | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,3-0,7 | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM10 | 0,10 Máx. | 0,25 Máx. | 9,5-11,0 | 0,10 Máx. | 0,35 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM12 | 9,0-11,0 | 2,50 Máx. | 0,2-0,4 | 0,80 Máx. | 1,00 Máx. | 0,60 Máx. | 0,50 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM13 | 0,7-1,5 | 10,0-12,0 | 0,8-1,5 | 0,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,50 Máx. | 1,50 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM16 | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,4-0,6 | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,50 Máx. | 0,25 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM18 | 0,10 Máx. | 4,5-6,0 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | 0,50 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM20 | 0,40 Máx. | 10,0-13,0 | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 1,00 Máx. | 0,50 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM21 | 3,0-5,0 | 5,0-7,0 | 0,1-0,3 | 2,00 Máx. | 1,00 Máx. | 0,2-0,6 | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM22 | 2,8-3,8 | 4,0-6,0 | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | 0,60 Máx. | 0,2-0,6 | 0,15 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM24 | 3,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 Máx. | 3,00 Máx. | 1,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | 0,20 Máx. | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | – | BAL |
LM25 | 0,10 Máx. | 6,5-7,5 | 0,2-4,5 | 0,10 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
LM26 | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,5-1,5 | 1,00 Máx. | 1,20 Máx. | 0,50 Máx. | 1,00 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM27 | 1,5-2,5 | 6,0-8,0 | 0,30 Máx. | 1,00 Máx. | 0,80 Máx. | 0,2-0,6 | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
LM28 | 1,3-1,8 | 17h00-20h00 | 0,8-1,5 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,60 Máx. | 0,8-1,5 | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | BAL |
LM29 | 0,8-1,3 | 22,0-25,0 | 0,8-1,3 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,60 Máx. | 0,8-1,3 | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,60 Máx. | BAL |
LM30 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,4-0,7 | 0,20 Máx. | 1,10 Máx. | 0,30 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
ASTM B85-96
ASTM B85-96 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
A356.1 | 0,25 Máx. | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | 0,35 Máx. | 0,50 Máx. | 0,35 Máx. | – | 0,25 Máx. | – | – | – | BAL |
A356.2 | 0,10 Máx. | 6,5-7,5 | 0,30-0,45 | 0,05 Máx. | 0,12 Máx. | 0,05 Máx. | – | 0,20 Máx. | – | – | – | BAL |
A360 | 0,60 Máx. | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | 0,50 Máx. | 1,30 Máx. | 0,35 Máx. | 0,50 Máx. | – | – | 0,15 Máx. | – | BAL |
A360.1 | 0,60 Máx. | 9,0-10,0 | 0,45-0,6 | 0,40 Máx. | 1,00 Máx. | 0,35 Máx. | 0,50 Máx. | – | – | 0,15 Máx. | – | BAL |
A380.0 | 3,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 Máx. | 3,00 Máx. | 1,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | – | – | 0,35 Máx. | – | BAL |
A380.1 | 3,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,10 Máx. | 2,90 Máx. | 1,00 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | – | – | 0,35 Máx. | – | BAL |
A383 | 2,0-3,0 | 9,5-11,5 | 0,10 Máx. | 3,00 Máx. | 1,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | – | – | 0,15 Máx. | – | BAL |
A413.1 | 1,00 Máx. | 11,0-13,0 | 0,10 Máx. | 0,40 Máx. | 1,00 Máx. | 0,35 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,15 Máx. | – | BAL | – |
A413.2 | 0,10 Máx. | 11,0-13,0 | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,60 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | – | – | 0,05 Máx. | – | BAL |
GB/T 15115-1994
GB/T 15115-1994 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
YL102 | 0,60 Máx. | 10,0-13,0 | 0,05 Máx. | 0,30 Máx. | 1,20 Máx. | 0,60 Máx. | – | – | – | – | – | BAL |
YL104 | 0,30 Máx. | 8,0-10,5 | 0,17-0,30 | 0,30 Máx. | 1,00 Máx. | 0,2-0,5 | – | – | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
YL108 | 1,0-2,0 | 11,0-13,0 | 0,4-1,0 | 1,00 Máx. | 1,00 Máx. | 0,3-0,9 | 0,05 Máx. | – | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
YL112 | 3,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 Máx. | 1,20 Máx. | 1,20 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,10 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
YL113 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 Máx. | 1,00 Máx. | 1,20 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,10 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
YL117 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,45-0,65 | 1,20 Máx. | 1,20 Máx. | 0,50MÁX | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | – | – | BAL |
YL302 | 0,10 Máx. | 0,8-1,3 | 4,5-5,5 | 0,20 Máx. | 1,20 Máx. | 0,1-0,4 | – | 0,20 Máx. | – | – | – | BAL |
EN 1706:199
EN 1706:199 | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
ENAC-46000 | 2,0-4,0 | 8,0-11,0 | 0,05-0,55 | 1,20 Máx. | 1,30 Máx. | 0,55 Máx. | 0,55 Máx. | 0,25 Máx. | 0,35 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
(ALSi9Cu3(Fe)) | ||||||||||||
ENAC-46100 | 1,5-2,5 | 10,0-12,0 | 0,30 Máx. | 1,70 Máx. | 1,10 Máx. | 0,55 Máx. | 0,45 Máx. | 0,25 Máx. | 0,25 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
(ALSi11Cu2(Fe)) | ||||||||||||
ENAC-46200 | 2,0-3,5 | 7,5-9,5 | 0,05-0,55 | 1,20 Máx. | 0,80 Máx. | 0,15-0,65 | 0,35 Máx. | 0,25 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | – | BAL |
(ALSi8Cu3) | ||||||||||||
ENAC-46500 | 2,0-4,0 | 8,0-11,0 | 0,05-0,55 | 3,00 Máx. | 1,30 Máx. | 0,55 Máx. | 0,55 Máx. | 0,25 Máx. | 0,35 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | BAL |
(ALSi9Cu3(Fe,Zn)) | ||||||||||||
ENAC-47000 | 1,00 Máx. | 10,5-13,5 | 0,35 Máx. | 0,55 Máx. | 0,80 Máx. | 0,05-0,55 | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
(ALSi12(Cu)) | ||||||||||||
ENAC47100 | 0,7-1,2 | 10,5-13,5 | 0,35 Máx. | 0,55 Máx. | 1,30 Máx. | 0,55 Máx. | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | BAL |
(ALSi12Cu1(Fe)) | ||||||||||||
ENAC-44300 | 0,10 Máx. | 10,5-13,5 | – | 0,15 Máx. | 1,00 Máx. | 0,55 Máx. | – | 0,15 Máx. | – | – | – | BAL |
(ALSi12(Fe)) | ||||||||||||
ENAC-43400 | 0,10 Máx. | 9,0-11,0 | 0,2-0,5 | 0,15 Máx. | 1,00 Máx. | 0,55 Máx. | 0,15 Máx. | 0,20 Máx. | 0,15 Máx. | 0,05 Máx. | – | BAL |
(AlSi10Mg(Fe)) | ||||||||||||
DIN226 | 2,0-3,5 | 8,0-11,0 | 0,1-0,5 | 1,20 Máx. | 1,20 Máx. | 0,1-0,5 | 0,30 Máx. | 0,15 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | BAL |
UN
UN | (Cu) | (Si) | (Mg) | (Zn) | (Fé) | (Mn) | (Ni) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (Cr) | (Al) |
ZL101A | 0,10 Máx. | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | 0,08-0,2 | 0,03 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
ZL102 | 0,30 Máx. | 10,0-13,0 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,70 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,20 Máx. | – | – | – | BAL |
ZL104 | 0,10 Máx. | 8,0-10,5 | 0,17-0,30 | 0,25 Máx. | 0,60 Máx. | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,15 Máx. | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
ZL106 | 1,0-1,5 | 7,5-8,5 | 0,3-0,5 | 0,20 Máx. | 0,60 Máx. | 0,3-0,5 | – | 0,1-0,25 | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
ZL107 | 3,5-4,5 | 6,5-7,5 | 0,10 Máx. | 0,30 Máx. | 0,50 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL | |
ZL108 | 1,0-2,0 | 11,0-13,0 | 0,4-1,0 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,3-0,9 | 0,30 Máx. | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
ZL109 | 0,5-1,5 | 11,0-13,0 | 0,8-1,3 | 0,20 Máx. | 0,70 Máx. | 0,20 Máx. | 0,8-1,5 | 0,20 Máx. | 0,05 Máx. | 0,01 Máx. | – | BAL |
ZL201 | 4,5-5,3 | 0,30 Máx. | 0,05 Máx. | 0,20 Máx. | 0,30 Máx. | 0,6-1,0 | 0,10 Máx. | 0,15-0,35 | – | – | – | BAL |