Ponto de fusão do aço inoxidável
O ponto de fusão aproximado do aço inoxidável é 2550-2790 °F (1400-1530 °C).
Faixa de temperatura de fusão de aço inoxidável
A tabela a seguir lista vários graus de temperatura de fusão do aço inoxidável em Fahrenheit (°F) e Celsius (°C)
Faixa de temperatura de fusão de aço inoxidável | ||
Aço inoxidável | Ponto de fusão (°F) | Ponto de fusão (°C) |
304, 304L, 304N | 2550-2650 | 1400-1450 |
316, 316L, 316N | 2500-2550 | 1375-1400 |
201 | 2550-2650 | 1400-1450 |
202 | 2550-2650 | 1400-1450 |
301 | 2550-2590 | 1400-1420 |
302 | 2550-2590 | 1400-1420 |
302B | 2500-2550 | 1370-1400 |
302Cu | 2550-2650 | 1400-1450 |
303 | 2550-2650 | 1400-1450 |
305 | 2550-2650 | 1400-1450 |
308 | 2550-2590 | 1400-1420 |
309 | 2550-2650 | 1400-1450 |
310 | 2550-2650 | 1400-1450 |
317, 317L | 2500-2550 | 1375-1400 |
321 | 2550-2600 | 1400-1425 |
330 | 2550-2600 | 1400-1425 |
347 | 2550-2600 | 1400-1425 |
384 | 2550-2650 | 1400-1450 |
405 | 2700-2790 | 1480-1530 |
409 | 2700-2790 | 1480-1530 |
410 | 2700-2790 | 1480-1530 |
414 | 2600-2700 | 1425-1480 |
416 | 2700-2790 | 1480-1530 |
420 | 2650-2750 | 1450-1510 |
422 | 2675-2700 | 1470-1480 |
429 | 2650-2750 | 1450-1510 |
430, 430F | 2600-2750 | 1425-1510 |
434 | 2600-2750 | 1425-1510 |
436 | 2600-2750 | 1425-1510 |
440 (440A, 440B, 440C) | 2500-2750 | 1370-1510 |
446 | 2600-2750 | 1425-1510 |
904L | 2370-2535 | 1300-1390 |
2205 | 2525-2625 | 1385-1440 |
PH 13-8 meses | 2560-2625 | 1400-1440 |
15-5 PH | ||
17-4 PH | ||
17-7 PH | ||
350 da manhã | 2550 | 1400 |
Tags: Ponto de fusão SS316, Ponto de fusão SS304, Temperatura de fusão, Temperatura de fusão do aço