
I. O que é barra de aço de ângulo igual?
O aço de ângulo desigual é uma longa tira de aço com seção transversal em forma de L, com ambos os lados perpendiculares entre si e formando um ângulo de larguras variadas. As especificações são expressas em milímetros de largura lateral longa, largura lateral curta e espessura lateral. Por exemplo, “L30 * 20 * 3” refere-se a ângulos de aço desiguais com largura lateral longa de 30 mm, largura lateral curta de 20 mm e espessura lateral de 3 mm.
Também pode ser expresso por um número de modelo, que é expresso como uma fração. O numerador representa os centímetros da largura do lado longo, enquanto o denominador representa os centímetros da largura do lado curto. Por exemplo, “L3 / 2 #” significa que o lado longo tem 3 centímetros e o lado curto tem 2 centímetros.
A faixa de especificação para aço com ângulos desiguais é de 2,5/1,6# a 20/12,5#.

II. Calcular de peso de barra de ângulo igual
De acordo com a dimensão, forma, peso e desvio permitido da seção de aço laminada a quente (GB/T 706-2008), o comprimento de uma barra de aço de ângulo igual laminada a quente é normalmente de 4m a 19m. A barra de aço de ângulo igual geralmente pode ser entregue com base no peso real ou no peso teórico do mercado.
O desvio entre o peso teórico e o peso real de uma barra de aço de ângulo igual não deve exceder -5% a 3%. Você pode usar a calculadora de peso de barra de aço de ângulo igual para calcular seu peso.
III. Gráfico de peso de barra de ângulo igual
| Especificações (Comprimento*Espessura) mm | Peso (kg/m) |
| 20*3 | 0,89 |
| 20*4 | 1,15 |
| 25*3 | 1.12 |
| 25*4 | 1,46 |
| 30*3 | 1,37 |
| 30*4 | 1,79 |
| 36*3 | 1,66 |
| 36*4 | 2.16 |
| 36*5 | 2,65 |
| 40*3 | 1,85 |
| 40*4 | 2,42 |
| 40*5 | 2,98 |
| 45*3 | 2.09 |
| 45*4 | 2,74 |
| 45*5 | 3,37 |
| 45*6 | 3,99 |
| 50*3 | 2.33 |
| 50*4 | 3.06 |
| 50*5 | 3,77 |
| 50*6 | 4,46 |
| 56*3 | 2,62 |
| 56*4 | 3,45 |
| 56*5 | 4,25 |
| 56*8 | 6,57 |
| 63*4 | 3,91 |
| 63*5 | 4,82 |
| 63*6 | 5,72 |
| 63*8 | 7,47 |
| 63*10 | 9h15 |
| 70*4 | 4,37 |
| 70*5 | 5.4 |
| 70*6 | 6.41 |
| 70*7 | 7.4 |
| 70*8 | 8.37 |
| 75*5 | 5,82 |
| 75*6 | 6,91 |
| 75*7 | 7,98 |
| 75*8 | 9.03 |
| 75*10 | 11.09 |
| 80*5 | 6.21 |
| 80*6 | 7,38 |
| 80*7 | 8,53 |
| 80*8 | 9,66 |
| 80*10 | 11,87 |
| 90*6 | 8h35 |
| 90*7 | 9,66 |
| 90*8 | 10,95 |
| 90*10 | 13h48 |
| 90*12 | 15,94 |
| 100*6 | 9h37 |
| 100*7 | 10,83 |
| 100*8 | 12.28 |
| 100*10 | 15.12 |
| 100*12 | 17,9 |
| 100*14 | 20.61 |
| 100*16 | 23.26 |
| 110*7 | 11.93 |
| 110*8 | 13.53 |
| 110*10 | 16,69 |
| 110*12 | 19,78 |
| 110*14 | 22,81 |
| 125*8 | 15,5 |
| 125*10 | 19.13 |
| 125*12 | 22,7 |
| 125*14 | 26.19 |
| 140*10 | 21h49 |
| 140*12 | 25,52 |
| 140*14 | 29h49 |
| 140*16 | 33,39 |
| 160*10 | 24,73 |
| 160*12 | 29h39 |
| 160*14 | 33,99 |
| 160*16 | 38,52 |
| 180*12 | 33.16 |
| 180*14 | 38,38 |
| 180*16 | 43,54 |
| 180*18 | 48,63 |
| 200*14 | 42,89 |
| 200*16 | 48,68 |
| 200*18 | 54,4 |
| 200*20 | 60.06 |
| 200*24 | 71,17 |







