Composição Química do Aço Inoxidável
Categoria | Nota | Composição química (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KS (JIS) | C | Cr | Não | Mo | Outros | |
Austenítico | 301 | ≤0,15 | 16,0~18,0 | 6h00 ~ 8h00 | – | – |
301L | ≤0,030 | 16,0~18,0 | 6h00 ~ 8h00 | – | N≤0,20 | |
304 | ≤0,08 | 18,0 ~ 20,0 | 8h00 ~ 10h50 | – | – | |
304J1 | 0,02~0,05 | 16,5~17,1 | 7,5~7,9 | – | Cu1.9~2.2 | |
304L | ≤0,030 | 18,0 ~ 20,0 | 9h00 ~ 13h00 | – | – | |
304N1 | ≤0,08 | 18,0 ~ 20,0 | 7h00 ~ 10h50 | – | N0,10~0,25 | |
304N2 | ≤0,08 | 18,0 ~ 20,0 | 7h50~10h50 | – | Nb≤0,15 | |
316 | ≤0,08 | 16,0~18,0 | 10h00 ~ 14h00 | 2h00~3h00 | – | |
316L | ≤0,03 | 16,0~18,0 | 12h00~15h00 | – | – | |
321 | ≤0,08 | 17,0~19,0 | 9h00 ~ 13h00 | – | Ti5×C% | |
Ferrítico | 409L | ≤0,03 | 17,0~19,0 | – | – | Ti6×C%~0,75 |
410L | ≤0,03 | 11,0~13,5 | – | – | – | |
430 | ≤0,12 | 16,0~18,0 | – | – | – | |
430J1L | ≤0,025 | 16,0 ~ 20,0 | – | – | Nb8(C%+N%)~0,8Cu0,30~0,80 | |
436L | ≤0,025 | 16,0~19,0 | – | 0,75~1,25 | Ti、Nb、Zr8×(C%+N%)~0,8 | |
Martensítico | 410 | ≤0,15 | 11,5~13,5 | – | – | – |
420J1 | 0,16~0,25 | 12,0~14,0 | – | – | – | |
420J2 | 0,26~0,4 | 12,0~14,0 | – | – | – |
Propriedades Mecânicas do Aço Inoxidável
Categoria | Nota | Propriedades mecânicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS (JIS) | Condições de tratamento térmico | Tensão Interna (N/mm2) | Resistência à tração (N/mm2) | Taxa de alongamento(%) | Dureza | |||
HB | HRB | Alta tensão | ||||||
Austenítico | 301 | S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤207 | ≤95 | ≤218 |
301L | S | ≥215 | ≥550 | ≥45 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
304 | S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
304J1 | S | ≥155 | ≥450 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
304L | S | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
304N1 | S | ≥275 | ≥550 | ≥35 | ≤217 | ≤95 | ≤200 | |
304N2 | S | ≥345 | ≥690 | ≥35 | ≤248 | ≤100 | ≤260 | |
316 | S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
316L | S | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
321 | S | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | |
Ferrítico | 409L | A | ≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤162 | ≤80 | ≤175 |
410L | A | ≥195 | ≥360 | ≥22 | ≤183 | ≤88 | ≤200 | |
430 | A | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤183 | ≤88 | ≤200 | |
430J1L | A | ≥205 | ≥390 | ≥22 | ≤192 | ≤90 | ≤200 | |
436L | A | ≥245 | ≥410 | ≥20 | ≤217 | ≤96 | ≤230 | |
Martensítico | 410 | A | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤201 | ≤93 | ≤210 |
420J1 | A | ≥225 | ≥520 | ≥18 | ≤223 | ≤97 | ≤234 | |
420J2 | A | ≥225 | ≥540 | ≥18 | ≤235 | ≤99 | ≤247 |
Propriedades físicas do aço inoxidável
Categoria | Nota | Propriedades físicas | |||
---|---|---|---|---|---|
KS (JIS) | Capacidade térmica específica (J/g°C) | Módulo de elasticidade×103 N/mm2 | Coeficiente de Expansão Térmica ×10-6 cm/cm/0C(2,0~1000C) | Condutividade térmica W/m. 0°C(1000°C) | |
Austenítico | 301 | 0,5 | 194 | 16,9 | 16.3 |
301L | 0,5 | 194 | 16,9 | 16.3 | |
304 | 0,5 | 194 | 17.3 | 16.3 | |
304J1 | 0,5 | 194 | 17.3 | 16.3 | |
304L | 0,5 | 194 | 17.3 | 16.3 | |
304N1 | 0,5 | 194 | 17.3 | 16.3 | |
304N2 | 0,5 | 194 | 17.3 | 16.3 | |
316 | 0,5 | 194 | 16 | 16.3 | |
316L | 0,5 | 193 | 16 | 16.3 | |
321 | 0,5 | 194 | 16,7 | 16.1 | |
Ferrítico | 409L | 0,46 | 200 | 11.7 | 24,9 |
410L | 0,46 | 200 | 9,9 | 25.1 | |
430 | 0,46 | 200 | 10.4 | 26,4 | |
430J1L | 0,46 | 200 | 10.4 | 25 | |
436L | 0,46 | 200 | 10.4 | 25 | |
Martensítico | 410 | 0,46 | 202 | 9,9 | 24,9 |
420J1 | 0,46 | 202 | 10.3 | 23,8 | |
420J2 | 0,46 | 202 | 10.3 | 23,8 |
Classes semelhantes de aço inoxidável
Categoria | Nota | Classes semelhantes de aço | |||
---|---|---|---|---|---|
KS (JIS) | ONU | AISI | DIN | ISO | |
Austenítico | 301 | S30100 | 301 | ×12CrNi17 7 | 14 |
301L | – | – | ×2CrNi18 7 | – | |
304 | S30400 | 304 | ×5CrNi18 10 | 11 | |
304J1 | – | – | – | – | |
304L | S30403 | 304L | ×2CrNi19 11 | 10 | |
304N1 | S30451 | 304N | – | – | |
304N2 | S30452 | – | – | – | |
316 | S31600 | 316 | ×5CrNiMo17 12 2 | 20,20a | |
×5CrNiMo17 14 3 | |||||
316L | S31603 | 316L | ×2CrNiMo17 13 2 | 19.19a | |
×2CrNiMo17 14 3 | |||||
321 | S32100 | 321 | ×6CrNiTi18 10 | 15H11 | |
Ferrítico | 409L | – | – | – | – |
410L | – | – | – | – | |
430 | S43000 | 430 | ×6Cr17 | 8.H4 | |
430J1L | – | – | – | – | |
436L | S43600 | 436 | – | – | |
Martensítico | 410 | S41000 | 410 | ×10Cr13 | 3 |
420J1 | S42000 | 420 | ×20Cr13 | 4 | |
420J2 | S42000 | 420 | ×20Cr13 | 5 |