Densidade de peso do alumínio 6061 g/cm3, lbs/in3, kg/m3, g/ml, lb/ft3, g/mm3, polegada cúbica

Peso e densidade do alumínio 6061 g/cm3, lbs/in3, kg/m3, g/ml, lb/ft3, g/mm3, polegada cúbica

Densidade de peso do alumínio 6061 g/cm3, lbs/in3, kg/m3, g/ml, lb/ft3, g/mm3, polegada cúbica

Peso e densidade do alumínio 6061, 7075, 2024, 3003, 5052, etc.

A densidade de massa do alumínio é 2,7 g/cm3 (0,0975 lb/in3), que é cerca de 1/3 da do aço (7,83 g/cm3), cobre (8,93 g/cm3) ou latão (8,53 g/cm3).

O peso do alumínio por polegada cúbica é 0,0975 libra, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Se calcular o peso do alumínio por pé quadrado, deve primeiro medir a espessura da folha ou placa de alumínio, a fórmula é:

  • Peso = L (Comprimento) x L (Largura) x T (Espessura) x ρ (Densidade)ou
  • Peso = Comprimento x Largura x Peso/m2 (ou in2, ft2)

Para mais pesos de alumínio, use o Calculadora de peso de alumínio.

A tabela a seguir resume o peso e a densidade de vários tipos de alumínio, incluindo alumínio 6061, 7075, 2024, 3003, 5052, etc. em g/cm3, lb/in3 (lbs/in3), kg/m3, g/ml, lb/ft3 (lbs/ft3), g/mm3, polegada cúbica, metro cúbico, etc.

Notas:

  • 1g/cm3 = 1g/ml
Peso e densidade do alumínio
Alumínio e liga de alumínio Densidade, g/cm3 (g/ml) Densidade (kg/m3) Densidade (g/mm3) Densidade (lbs/pol3) Densidade (lbs/ft3)
6061 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
7075 2,81 2810 0,0028 0,1015 175,42
5052 2,68 2680 0,0027 0,0968 167,31
2024 2,78 2780 0,0028 0,1004 173,55
3003 2,73 2730 0,0027 0,0986 170,43
1050 2,71 2705 0,0027 0,0977 168,87
1060 2,71 2705 0,0027 0,0977 168,87
1100 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
1145 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
1175 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
1200 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
1230 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
1235 2,71 2705 0,0027 0,0977 168,87
1345 2,71 2705 0,0027 0,0977 168,87
1350 2,71 2705 0,0027 0,0977 168,87
2011 2,83 2830 0,0028 0,1022 176,67
2014 2,80 2800 0,0028 0,1012 174,80
2017 2,79 2790 0,0028 0,1008 174,17
2018 2,82 2820 0,0028 0,1019 176,05
2025 2,81 2810 0,0028 0,1015 175,42
2036 2,75 2750 0,0028 0,0994 171,68
2117 2,75 2750 0,0028 0,0994 171,68
2124 2,78 2780 0,0028 0,1004 173,55
2218 2,81 2810 0,0028 0,1015 175,42
2219 2,84 2840 0,0028 0,1026 177,30
2618 2,76 2760 0,0028 0,0997 172,30
3003 2,73 2730 0,0027 0,0986 170,43
3004 2,72 2720 0,0027 0,0983 169,80
3005 2,73 2730 0,0027 0,0986 170,43
3105 2,72 2720 0,0027 0,0983 169,80
4032 2,68 2680 0,0027 0,0968 167,31
4043 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
4045 2,67 2670 0,0027 0,0965 166,68
4047 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
4145 2,74 2740 0,0027 0,0990 171.05
4343 2,68 2680 0,0027 0,0968 167,31
4643 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
5005 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
5050 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
5056 2,64 2640 0,0026 0,0954 164,81
5083 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5086 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5154 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5183 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5252 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5254 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5356 2,64 2640 0,0026 0,0954 164,81
5454 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
5456 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5457 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
5554 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
5556 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5652 2,67 2670 0,0027 0,0965 166,68
5654 2,66 2660 0,0027 0,0961 166.06
5657 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
6003 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
6005, 6005A 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
6053 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
6063 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
6066 2,72 2720 0,0027 0,0983 169,80
6070 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
6101 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
6105 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
6151 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
6162 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
6201 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
6262 2,72 2720 0,0027 0,0983 169,80
6351 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
6463 2,69 2690 0,0027 0,0972 167,93
6951 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56
7005 2,78 2780 0,0028 0,1004 173,55
7008 2,78 2780 0,0028 0,1004 173,55
7049 2,84 2840 0,0028 0,1026 177,30
7050 2,83 2830 0,0028 0,1022 176,67
7072 2,72 2720 0,0027 0,0983 169,80
7175 2,80 2800 0,0028 0,1012 174,80
7178 2,83 2830 0,0028 0,1022 176,67
7475 2,81 2810 0,0028 0,1015 175,42
8017 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
8030 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
8176 2,71 2710 0,0027 0,0979 169,18
8177 2,70 2700 0,0027 0,0975 168,56

Material relacionado: Alumínio 6061, Gravidade Específica da Liga de Alumínio, Peso Específico, Densidade Alu

 

Conteúdo Relacionado

Voltar para o blog

Deixe um comentário

Os comentários precisam ser aprovados antes da publicação.