Peso e densidade do aço inoxidável 304, 316, 316L e 303 pol. lb/in3, g/cm3, lb/ft3, kg/m3

Peso e densidade do aço inoxidável 304, 316, 316L e 303 pol. lb/in3, g/cm3, lb/ft3, kg/m3

Peso e densidade do aço inoxidável 304, 316, 316L e 303 pol. lb/in3, g/cm3, lb/ft3, kg/m3

Peso e densidade do aço inoxidável 304, 316, 304L e 316L 

A densidade do aço inoxidável é de cerca de 7,93 g/cm3 (0,286 lb/in3). O peso do aço inoxidável por polegada cúbica é 0,286 libras, e por pé cúbico é 495 libras.

A densidade, também conhecida como massa específica ou gravidade específica, é uma medida da massa em um volume específico. A densidade (ρ) é igual à massa (M) de um objeto dividida pelo volume (V), a fórmula é ρ =m/V. A unidade de densidade internacional é kg/cm3, kg/dm3, kg/m3.

Tabela de Gravidade Específica e Densidade

A tabela a seguir lista o peso específico (gravidade) e a densidade do aço inoxidável 304, 316, 303, 304L, 316L e outros inoxidáveis ​​do tipo AISI.

Observação:

  • 1g/cm3 = 1kg/dm3
  • O valor do peso específico na tabela a seguir é igual ao valor da densidade (g/cm3, métrico).
Densidade do Aço Inoxidável
Aço inoxidável Densidade (g/cm3) ou peso específico Densidade (kg/m3) Densidade (lb/pol3) Densidade (lb/ft3)
304, 304L, 304N 7,93 7930 0,286 495
316, 316L, 316N 8,0 8.000 0,29 499
201 7,8 7800 0,28 487
202 7,8 7800 0,28 487
205 7,8 7800 0,28 487
301 7,93 7930 0,286 495
302, 302B, 302Cu 7,93 7930 0,286 495
303 7,93 7930 0,286 495
305 8,0 8.000 0,29 499
308 8,0 8.000 0,29 499
309 7,93 7930 0,286 495
310 7,93 7930 0,286 495
314 7,72 7720 0,279 482
317, 317L 8,0 8.000 0,29 499
321 7,93 7930 0,286 495
329 7,8 7800 0,28 487
330 8,0 8.000 0,29 499
347 8,0 8.000 0,29 499
384 8,0 8.000 0,29 499
403 7.7 7700 0,28 481
405 7.7 7700 0,28 481
409 7,8 7800 0,28 487
410 7.7 7700 0,28 481
414 7,8 7800 0,28 487
416 7.7 7700 0,28 481
420 7.7 7700 0,28 481
422 7,8 7800 0,28 487
429 7,8 7800 0,28 487
430, 430F 7.7 7700 0,28 481
431 7.7 7700 0,28 481
434 7,8 7800 0,28 487
436 7,8 7800 0,28 487
439 7.7 7700 0,28 481
440 (440A, 440B, 440C) 7.7 7700 0,28 481
444 7,8 7800 0,28 487
446 7.6 7600 0,27 474
501 7.7 7700 0,28 481
502 7,8 7800 0,28 487
904L 7,9 7900 0,285 493
2205 7,83 7830 0,283 489

Conteúdo Relacionado

Voltar para o blog

Deixe um comentário

Os comentários precisam ser aprovados antes da publicação.