Os rolamentos deslizantes SKF estão disponíveis em vários modelos e materiais diferentes. As buchas são adequadas para movimentos rotativos, oscilantes e lineares, enquanto as buchas retas (cilíndricas) só podem acomodar cargas radiais e as buchas flangeadas podem acomodar cargas radiais e axiais em uma direção.
Cada combinação de design e material da bucha possui propriedades características e torna a bucha particularmente adequada para determinadas aplicações.
Buchas de bronze sólido SKF
Exemplos: PBM 354550 M1G1
(design reto)
P | Rolamento liso |
B | Bronze sólido |
M | Dimensões métricas |
354.550 | Dimensões (mm):
|
M1 | Material (CuSn7Zn4Pb7-B) |
G1 | Ranhura de lubrificação |
PBMF607535 M1G1
(design flangeado)
P | Rolamento liso |
B | Bronze sólido |
M | Dimensões métricas |
F | Design flangeado |
607.535 | Dimensões (mm):
|
M1 | Material (CuSn7Zn4Pb7-B) |
G1 | Ranhura de lubrificação |
Buchas de bronze sinterizado SKF
Exemplos: PSM060904 A51
(design reto)
P | Rolamento liso |
S | Bronze sinterizado |
M | Dimensões métricas |
060.904 | Dimensões (mm):
|
A51 | Material (SINT A51) |
PSMF354540 A51
(design flangeado)
P | Rolamento liso |
S | Bronze sinterizado |
M | Dimensões métricas |
F | Design flangeado |
354540 | Dimensões (mm):
|
A51 | Material (SINT A51) |
Buchas de bronze revestidas SKF
Exemplos: PRM 252815
(design reto)
P | Rolamento liso |
R | Bronze embrulhado |
M | Dimensões métricas |
252.815 | Dimensões (mm):
|
PRMF505530
(design flangeado)
P | Rolamento liso |
R | Bronze embrulhado |
M | Dimensões métricas |
F | Design flangeado |
505.530 | Dimensões (mm):
|
Buchas compostas SKF PTFE
Exemplos: PCM040510E/VB055
(design reto, tamanho métrico)
P | Rolamento liso |
C | Material composto |
M | Dimensões métricas |
040510 | Dimensões (mm):
|
E | Composto PTFE |
VB055 | o diâmetro externo real D não corresponde a D na designação (que neste exemplo é 9 mm), mas é 0,5 mm maior |
PCZ 1208E
(design reto, dimensões em polegadas)
P | Rolamento liso |
C | Material composto |
Z | Dimensões em polegadas |
1208 | Dimensões, enquanto diâmetro e largura do furo em décimos sextos de polegada:
|
E | Composto PTFE |
PCMF 252811.5 E
(design flangeado)
P | Rolamento liso |
C | Material composto |
M | Dimensões métricas |
F | Design flangeado |
252.811,5 | Dimensões (mm):
|
E | Composto PTFE |
Buchas compostas SKF POM
Exemplos: PCM10010560M
(design reto, tamanho métrico)
P | Rolamento liso |
C | Material composto |
M | Dimensões métricas |
10010560 | Dimensões (mm):
|
M | Composto POM |
PCZ 1208M
(design reto, dimensões em polegadas)
P | Rolamento liso |
C | Material composto |
Z | Dimensões em polegadas |
1208 | Dimensões, enquanto diâmetro e largura do furo em décimos sextos de polegada:
|
M | Composto POM |
Buchas SKF em poliamida PTFE
Exemplos: PPM 161815
(design reto)
P | Rolamento liso |
P | Poliamida PTFE |
M | Dimensões métricas |
161.815 | Dimensões (mm):
|
PPMF 202311.5
(design flangeado)
P | Rolamento liso |
P | Poliamida PTFE |
M | Dimensões métricas |
F | Design flangeado |
202.311,5 | Dimensões (mm):
|
Buchas enroladas em filamento SKF
Exemplo: PWM120135100
P | Rolamento liso |
C | Ferida de filamento |
M | Dimensões métricas |
120135100 | Dimensões (mm):
|